민원마당
본문시작
| 구분 | 내용 | 수수료 |
|---|---|---|
| 현장방염처리물품의 방염성능검사 | 현장방염처리물품의 방염성능검사 | 20,000원 |
| 화재증명원 | 화재증명원 | 없음 |
| 구조구급증명서 | 구조구급증명서 | 없음 |
| 옥외탱크저장소 | 지정수량의 100배 이하인 것 | 20,000원 |
| 지정수량의 100배를 초과 10,000배 이하인 것 | 25,000원 | |
| 지정수량의 10,000배를 초과하는 것 | 40,000원 | |
| 지하탱크저장소 | 지정수량의 100배 이하인 것 | 25,000원 |
| 지정수량의 100배를 초과하는 것 | 40,000원 | |
| 옥내탱크저장소 | 옥내탱크저장소 | 25,000원 |
| 간이탱크저장소 | 간이탱크저장소 | 15,000원 |
| 이동탱크저장소 | 컨테이너식이동탱크저장소, 항공기주유탱크차 이외 | 25,000원 |
| 컨테이너식이동탱크저장소, 항공기주유탱크차 | 40,000원 | |
| 주유취급소 | 옥내주유취급소 이외의 것 | 60,000원 |
| 옥내주유취급소 | 70,000원 | |
| 판매취급소 | 제1종 판매취급소 | 30,000원 |
| 제2종 판매취급소 | 40,000원 | |
| 일반취급소 | 지정수량의 10배 이하인 것 | 40,000원 |
| 지정수량의 10배 초과 50배 이하인 것 | 50,000원 | |
| 지정수량의 50배 초과 100배 이하인 것 | 65,000원 | |
| 지정수량의 100배 초과 200배 이하인 것 | 75,000원 | |
| 지정수량의 200배를 초과하는 것 | 90,000원 | |
| 충수검사 | 용량이 100만ℓ 이상인 것 | 35,000원~1,500,000원 |
| 용량이 50만ℓ 초과 100만ℓ 미만인 것 | 50,000원 | |
| 용량이 1만ℓ 초과 50만ℓ 이하인 것 | 20,000원 | |
| 용량이 10,000ℓ 이하인 것 | 10,000원 | |
| 수압검사 | 용량이 10,000ℓ 초과 20,000ℓ 이하인 것 | 30,000원 |
| 용량이 100ℓ 초과 10,000ℓ 이하인 것 | 20,000원 | |
| 용량이 100ℓ 이하인 것 | 10,000원 | |
| 지위승계신고 | 지위승계신고 | 20,000원 |
| 옥내저장소 | 지정수량 100배 초과 200배 이하 | 50,000원 |
| 지정수량 50배 초과 100배 이하 | 40,000원 | |
| 지정수량 10배 초과 50배 이하 | 25,000원 | |
| 지정수량 10매 이하 | 20,000원 | |
| 제조소설치허가 | 지정수량 200배 초과 | 90,000원 |
| 지정수량 100배 초과 200배 이하 | 75,000원 | |
| 지정수량 50배 초과 100배 이하 | 65,000원 | |
| 지정수량 10배 초과 50배 이하 | 50,000원 | |
| 지정수량 10배 이하 | 40,000원 |








