소방서소개
본문시작
청주서부
해당 과 클릭하시면 자세한 인력 확인이 가능합니다.
청주서부
소방서장
- 가경
119안전센터 - 복대
119안전센터 - 산남
119안전센터 - 사직
119안전센터 - 남이
119안전센터 - 오송
119안전센터 - 옥산
119안전센터 - 서부
119구조대
청주서부소방서
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
청주서부소방서 | 소방서장 | 043-249-9201 | 청주서부소방서 업무 총괄 |
소방행정과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 043-249-9105 | 소방행정과 업무 총괄 |
소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-249-9110 | 행정지원팀 업무총괄 |
소방행정과 | 소방위 | 043-249-9112 | 인사, 교육 |
소방행정과 | 소방장 | 043-249-9111 | 감찰기획 |
소방행정과 | 소방교 | 043-249-9113 | 소방서무 |
소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-249-9120 | 보건안전복지업무 총괄 |
소방행정과 | 소방위 | 043-249-9121 | 보건,안전 |
소방행정과 | 소방교 | 043-249-9104 | 후생복지 / 부속실 |
소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-249-9130 | 예산장비팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방장 | 043-249-9132 | 영선, 계약 |
소방행정과 | 소방교 | 043-249-9131 | 예산 |
소방행정과 | 소방교 | 043-249-9133 | 차량 |
소방행정과 | 소방사 | 043-249-9134 | 통신 / 장비관리시스템 |
소방행정과 | 기타 | 환경미화 | |
소방행정과 | 기타 | 환경미화 | |
소방행정과 | 소방교 | 043-249-9842 | 1팀 / 구급 / 산남109호 경방 |
재난대응과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
재난대응과 | 재난대응과장 | 043-249-9106 | 재난대응과 업무 총괄 |
재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-249-9220 | 대응총괄팀장 |
재난대응과 | 구조구급팀장 | 043-249-9262 | 구조구급팀 업무 총괄 |
재난대응과 | 소방위 | 043-249-9221 | 사법 |
재난대응과 | 소방위 | 043-730-1931 | 구조 |
재난대응과 | 소방장 | 043-249-9224 | 구급담당 |
재난대응과 | 소방교 | 043-249-9222 | 의용소방대, 용수 |
재난대응과 | 소방교 | 043-249-9224 | 구급품질 |
재난대응과 | 소방사 | 043-249-9226 | 훈련 서무 |
재난대응과 | 재난대응과장 | 043-249-9106 | 재난대응과 업무 총괄 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 043-249-9107 | 예방안전과 업무총괄 |
예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-249-9240 | 예방총괄팀 업무총괄 |
예방안전과 | 소방위 | 043-249-9241 | 예방기획 |
예방안전과 | 소방장 | 043-249-9246 | 예방서무 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9242 | 홍보 |
예방안전과 | 소방사 | 043-249-9245 | 교육 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9242 | 교육보조 |
예방안전과 | 소방민원팀장 | 043-249-9230 | 소방민원팀 업무총괄 |
예방안전과 | 소방위 | 043-249-9233 | 위험물 인허가 |
예방안전과 | 소방장 | 043-249-9234 | 건축동의 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9235 | 건축완공 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9231 | 건축 착공 완공 소방안전관리자 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9232 | 완비,방염 |
예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-249-9250 | 화재안전조사팀 업무총괄 |
예방안전과 | 소방위 | 043-249-9251 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9251 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9252 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9255 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방사 | 043-249-9257 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9243 | 종합정밀점검 |
예방안전과 | 소방사 | 043-249-9236 | 작동기능점검 |
예방안전과 | 소방교 | 043-249-9256 | 화재안전조사팀 |
현장대응단
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
현장대응단 | 현장대응1단장 | 043-249-9260 | 1단 / 현장대응단장 / 총괄 |
현장대응단 | 현장지휘1팀장 | 043-249-9217 | 1단 / 현장지휘팀장 / 팀장 |
현장대응단 | 소방장 | 043-249-9263 | 1단 / 화재조사관 / 화재조사 |
현장대응단 | 소방장 | 043-249-9225 | 1단 / 통신안전 / 통신요원 |
현장대응단 | 소방장 | 043-249-9269 | 1단 / 화재조사관 / 화재조사 |
현장대응단 | 소방교 | 043-249-9264 | 1단 / 상황요원 / 상황,운전 |
현장대응단 | 현장대응2단장 | 043-249-9247 | 2단 / 현장대응단장 / 총괄 |
현장대응단 | 현장지휘2팀장 | 043-249-9216 | 2단 / 현장지휘팀장 / 팀장 |
현장대응단 | 소방위 | 043-249-9225 | 2단 / 통신안전 / 통신요원 |
현장대응단 | 소방위 | 043-249-9263 | 2단 / 화재조사관 / 화재조사 |
현장대응단 | 소방교 | 043-249-9264 | 2단 / 상황요원 / 상황,운전 |
현장대응단 | 소방교 | 043-249-9269 | 2단 / 화재조사관 / 화재조사 |
현장대응단 | 현장대응3단장 | 043-249-9248 | 3단 / 현장대응단장 / 총괄 |
현장대응단 | 현장지휘3팀장 | 043-249-9261 | 3단 / 현장지휘팀장 / 팀장 |
현장대응단 | 소방위 | 043-249-9263 | 3단 / 화재조사관 / 화재조사 |
현장대응단 | 소방교 | 043-249-9225 | 3단 / 통신안전 / 통신요원 |
현장대응단 | 소방교 | 043-249-9264 | 3단 / 상황요원 / 상황,운전 |
현장대응단 | 소방사 | 043-249-9269 | 3단 / 화재조사관 / 화재조사 |
현장대응단 | 소방사 | 043-249-9211 | 현장대응단 / 행정 / 서무 |
가경119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
가경119안전센터 | 구조대장 | 043-249-9800 | 업무총괄 |
가경119안전센터 | 1팀장 | 043-249-9804 | 1팀/ 1팀 업무총괄 / 20호 경방 |
가경119안전센터 | 소방위 | 043-249-9802 | 1팀 / 장비 / 가경55호 운전, 서부95호 운전 |
가경119안전센터 | 소방장 | 043-249-9811 | 1팀 / 예방 / 42호 기관 |
가경119안전센터 | 소방장 | 043-249-9807 | 1팀 / 대응 / 가경43호 운전 |
가경119안전센터 | 소방장 | 043-249-9810 | 1팀 / 예방 / 20호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9803 | 1팀 / 훈련 / 가경20호 경방 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9817 | 1팀 / 장비 / 가경42호 운전 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9805 | 1팀 / 대응 / 가경60호 운전, 가경20호 진압 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9825 | 1팀 / 용수,의소대 / 가경42호 진압 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9804 | 1팀 / 소방1 / 가경43호 진압 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9814 | 1팀 / 소방2, 정보 / 가경55호 진압, 가경5호 운전 |
가경119안전센터 | 소방장 | 043-249-9813 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9812 | 1팀 / 구급 / 가경109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9806 | 1팀 / 구급 / 109호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9813 | 1팀 / 구급 / 가경특별109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9813 | 1팀 / 구급 / 가경특별109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9804 | 1팀 / 구조 / 가경특별109호 운전 |
가경119안전센터 | 2팀장 | 043-249-9801 | 2팀 / 2팀 업무총괄 / 가경20호 운전 |
가경119안전센터 | 소방위 | 043-249-9808 | 2팀 / 장비 / 가경42호 운전 |
가경119안전센터 | 소방위 | 043-249-9811 | 2팀 / 장비 / 가경20호 진압 |
가경119안전센터 | 소방장 | 043-249-9809 | 2팀 / 대응 / 가경55호 운전 |
가경119안전센터 | 소방장 | 043-249-9803 | 2팀 / 훈련 / 가경43호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9810 | 2팀 / 예방 / 가경20호 진압, 서부95호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9805 | 2팀 / 대응 / 가경60호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9808 | 2팀 / 장비 / 가경55호 진압 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9814 | 2팀 / 용수,의소대 / 가경42호 진압 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9804 | 2팀 / 소방 / 가경20호 진압 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9814 | 2팀 / 소방2, 정보 / 가경43호 진압, 가경5호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9816 | 2팀 / 구급 / 가경109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9815 | 2팀 / 구급 / 가경109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9817 | 2팀 / 구조 / 가경109호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9813 | 2팀 / 구급 / 특별109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9812 | 2팀 / 구급 / 특별109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9806 | 2팀 / 구조 / 특별109호 운전 |
가경119안전센터 | 3팀장 | 043-249-9804 | 3팀 / 3팀 업무총괄 / 가경20호 진압 |
가경119안전센터 | 소방위 | 043-249-9807 | 3팀 / 용수,의소대 / 가경55호 운전 |
가경119안전센터 | 소방장 | 043-249-9811 | 3팀 / 장비 / 가경43호 운전, 서부95호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9808 | 3팀 / 예방 / 가경20호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9809 | 3팀 / 대응 / 가경42호 진압 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9805 | 3팀 / 도급, 식당 / 가경20호 진압 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9807 | 3팀 / 훈련 / 가경20호 진압 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9810 | 3팀 / 예방 / 가경60호 운전 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9174 | 3팀 / 장비 / 가경42호 운전 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9814 | 3팀 / 소방 / 가경43호 진압 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9814 | 3팀 / 소방, 정보 / 가경55호 진압, 가경5호 운전 |
가경119안전센터 | 소방위 | 043-249-9812 | 3팀 / 구급 / 가경109 구급 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9813 | 3팀 / 구급 / 가경109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9806 | 3팀 / 구조 / 가경109호 운전 |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9813 | 3팀 / 구급 / 가경특별109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9842 | 3팀 / 구급 /가경특별109호 구급 |
가경119안전센터 | 소방장 | 043-249-9806 | 3팀 / 구조 / 가경특별109호 운전 |
가경119안전센터 | 소방장 | 043-249-9883 | (육아휴직) |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9813 | (육아휴직) |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9856 | (파견) |
가경119안전센터 | 소방사 | 043-249-9808 | (육아휴직) |
가경119안전센터 | 소방교 | 043-249-9807 | (육아휴직) |
가경119안전센터 | 소방위 | 043-249-9808 | (육아휴직) |
복대119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
복대119안전센터 | 복대119안전센터장 | 043-249-9820 | 복대119안전센터 업무 총괄 |
복대119안전센터 | 1팀장 | 043-249-9821 | 1팀 업무총괄 / 복대20호 기관 |
복대119안전센터 | 소방장 | 043-249-9828 | 1팀 / 의소대 / 복대30호 기관 |
복대119안전센터 | 소방장 | 043-249-9822 | 1팀 / 구조 / 특별109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9876 | 1팀 / 예방, 도급 / 복대30호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9823 | 1팀 / 구조 / 복대109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9834 | 1팀 / 구급 / 복대109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9813 | 1팀 / 구급 / 특별109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9822 | 1팀 / 장비 / 특별109호 기관 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9829 | 1팀 / 용수 / 복대109호 기관 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9837 | 1팀 / 대응 / 복대20호 경방 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9822 | 1팀 / 소방 / 복대20호 경방 |
복대119안전센터 | 2팀장 | 043-249-9801 | 2팀장 / 2팀 업무총괄 / 복대20호 진압 |
복대119안전센터 | 소방위 | 043-249-9825 | 2팀 예방 / 30호 기관 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9824 | 2팀 대응 / 30호 진압 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9823 | 2팀 구조 / 109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9827 | 2팀/ 구조 / 복대109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9828 | 2팀 / 의소대 / 30호 기관 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9829 | 2팀 용수 / 109호 기관 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9824 | 2팀 장비 / 특별109호 기관 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9822 | 2팀 소방 / 20호 진압 / 5호 기관 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9827 | 2팀 구급 / 109호 경방 |
복대119안전센터 | 3팀장 | 043-249-9822 | 3팀 업무총괄 / 20호 기관 |
복대119안전센터 | 소방장 | 043-249-9269 | 3팀 / 의소대 / 30호 기관 |
복대119안전센터 | 소방장 | 043-249-9823 | 2팀 / 용수 / 30호 경방 |
복대119안전센터 | 소방장 | 043-249-9827 | 3팀 구급 / 특별109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9813 | 3팀 / 구급 / 109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9823 | 3팀 / 구급 / 109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9827 | 3팀 구급 / 109호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9824 | 3팀 대응 / 20호 진압 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9826 | 3팀 / 장비 / 특별109호 기관 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9828 | 3팀 예방 / 109호 기관 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9822 | 3팀 소방 / 20호 진압 / 5호 기관 |
복대119안전센터 | 소방사 | 043-249-9883 | 3팀/예방/30호 경방 |
복대119안전센터 | 소방교 | 043-249-9823 | 1팀 구조 / 복대109호 경방 |
산남119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
산남119안전센터 | 센터장 | 043-249-9835 | 산남119안전센터 업무총괄 / 센터장 직무대리 |
산남119안전센터 | 1팀장 | 043-249-9836 | 1팀장 / 1팀 업무총괄 / 산남20호 기관 |
산남119안전센터 | 2팀장 | 043-249-9836 | 2팀장 / 2팀 업무총괄 / 산남20호 경방 |
산남119안전센터 | 3팀장 | 043-249-9836 | 3팀장 / 3팀 업무총괄 / 산남20호 기관 |
산남119안전센터 | 소방장 | 043-249-9840 | 1팀 / 구조 / 산남109호 경방 |
산남119안전센터 | 소방장 | 043-249-9843 | 2팀 / 재난대응 / 산남20호 경방 |
산남119안전센터 | 소방교 | 043-249-9846 | 1팀 / 현장대응 / 산남26호 기관 |
산남119안전센터 | 소방교 | 043-249-9839 | 1팀 / 장비 / 산남109호 기관 |
산남119안전센터 | 소방교 | 043-249-9843 | 1팀 / 재난대응 / 산남20호 경방 |
산남119안전센터 | 소방사 | 043-249-9838 | 1팀 / 예방 / 산남20호 경방 |
산남119안전센터 | 소방사 | 043-249-9837 | 1팀 / 소방, 통신 / 산남20호 경방, 산남5호 기관 |
산남119안전센터 | 소방사 | 043-249-9842 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
산남119안전센터 | 소방위 | 043-249-9841 | 2팀 / 의소, 용수 / 산남44호 기관 |
산남119안전센터 | 소방장 | 043-249-9838 | 3팀 / 예방 / 산남20호 경방 |
산남119안전센터 | 소방장 | 043-249-9840 | 1팀 / 구조 / 산남109호경방 |
산남119안전센터 | 소방교 | 043-249-9839 | 2팀 / 장비 / 산남109호 기관 |
산남119안전센터 | 소방교 | 043-249-9846 | 2팀 / 현장대응 / 산남26호 기관 |
산남119안전센터 | 소방교 | 043-249-9842 | 2팀 / 구급 / 산남109호 경방 |
산남119안전센터 | 소방교 | 043-249-9838 | 2팀 / 예방 / 산남20호 기관 |
산남119안전센터 | 소방사 | 043-249-9837 | 2팀 / 소방·통신 / 산남20호 경방 |
산남119안전센터 | 소방위 | 043-249-9841 | 3팀 / 의소, 용수 / 산남44호 기관 |
산남119안전센터 | 소방위 | 043-249-9840 | 3팀 / 구조 / 산남109호 경방 |
산남119안전센터 | 소방장 | 043-249-9843 | 3팀 / 재난대응 / 산남20호 경방 |
산남119안전센터 | 소방교 | 043-249-9846 | 3팀 / 현장대응, 도급 / 산남20호경방 |
산남119안전센터 | 소방사 | 043-249-9837 | 3팀 / 소방, 통신 / 산남20호 경방 |
산남119안전센터 | 소방사 | 043-249-9839 | 3팀 / 장비 / 산남109호 기관 |
산남119안전센터 | 소방사 | 043-249-9837 | 3팀 / 소방 / 산남20호 경방 |
산남119안전센터 | 소방사 | 043-249-9842 | 3팀 / 구급 / 산남109호 경방 |
산남119안전센터 | 043-249-9837 | ||
산남119안전센터 | 센터장 | 043-249-9835 | 산남119안전센터장 / 산남119안전센터 업무총괄 |
산남119안전센터 | 소방위 | 043-249-9837 | 소방청파견 |
사직119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
사직119안전센터 | 사직119안전센터장 | 043-249-9850 | 사직119안전센터 업무 총괄 |
사직119안전센터 | 소방위 | 043-249-9854 | 1팀 / 팀장 / 20호 기관 |
사직119안전센터 | 소방위 | 043-249-9852 | 1팀 / 장비 / 10호 화재진압 |
사직119안전센터 | 소방장 | 043-249-9867 | 1팀 / 구조, 식당 / 사직10호 경방 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9854 | 1팀 / 대응 / 10호 경방 |
사직119안전센터 | 소방사 | 043-249-9852 | 1팀 / 예방 / 사직 20호 운전 |
사직119안전센터 | 소방사 | 043-249-9852 | 2팀 / 대응 / 10호 경방 |
사직119안전센터 | 소방사 | 043-249-9856 | 1팀 / 소방 / 사직10호 진압 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9855 | 1팀 / 구급 / 사직109호 구급 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9837 | 1팀 / 통신 / 109호 운전 |
사직119안전센터 | 소방사 | 043-249-9855 | 1팀 / 구급 / 사직109호 경방 |
사직119안전센터 | 2팀장 | 043-249-9852 | 2팀장 / 업무총괄 / 20호 경방 |
사직119안전센터 | 소방장 | 043-249-9853 | 2팀/ 예방 / 사직20호 기관 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9854 | 2팀 / 장비 / 10호 경방 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9857 | 3팀/ 대응 / 10호 경방 |
사직119안전센터 | 소방사 | 043-249-9852 | 2팀 / 구조 / 109호 경방 |
사직119안전센터 | 소방사 | 043-249-9809 | 2팀 / 서무 / 사직10호 경방 |
사직119안전센터 | 소방사 | 043-249-9852 | 2팀 / 구급 / 109호 경방 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9852 | 2팀 / 통신 / 사직109호 기관 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9852 | 2팀 10호 기관 |
사직119안전센터 | 3팀장 | 043-249-9851 | 3팀장 |
사직119안전센터 | 소방장 | 043-249-9857 | 3팀 / 대응 / 10호 경방 |
사직119안전센터 | 소방사 | 043-249-9853 | 3팀 / 예방 / 사직20호 운전 |
사직119안전센터 | 소방사 | 043-249-9856 | 3팀 / 소방 / 10호 진압 |
사직119안전센터 | 소방장 | 043-249-9852 | 3팀 / 구조 / 사직109호 구급 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9852 | 3팀 / 구급 / 사직109호 구급 경방 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9854 | 3팀 / 장비 / 20호 진압 |
사직119안전센터 | 소방교 | 043-249-9822 | 3팀 / 구급 / 사직109호 경방 |
남이119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
남이119안전센터 | 남이119안전센터장 | 043-249-9865 | 남이119안전센터 업무총괄 |
남이119안전센터 | 1팀장 | 043-249-9866 | 1팀 / 1팀 업무총괄 / 20호 진압 |
남이119안전센터 | 소방위 | 043-249-9871 | 1팀 / 장비 / 20호 기관 |
남이119안전센터 | 소방장 | 043-249-9876 | 1팀 / 의소대 / 20호 진압 |
남이119안전센터 | 소방장 | 043-249-9874 | 1팀 / 구조 / 109호 경방 |
남이119안전센터 | 소방교 | 043-249-9877 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
남이119안전센터 | 소방교 | 043-249-9870 | 1팀 / 예방 / 20호 진압 |
남이119안전센터 | 소방교 | 043-249-9869 | 1팀 / 현장대응 용수 / 30호 기관 |
남이119안전센터 | 소방사 | 043-249-9867 | 1팀 / 소방 / 30호 진압 |
남이119안전센터 | 소방사 | 043-249-9868 | 1팀 / 대응 / 109호 기관 |
남이119안전센터 | 2팀장 | 043-249-9866 | 2팀 / 2팀 업무총괄 / 20호 기관 |
남이119안전센터 | 소방위 | 043-249-9871 | 2팀 / 장비 / 30호 진압 |
남이119안전센터 | 소방장 | 043-249-9874 | 2팀 / 구조 / 109호 경방 |
남이119안전센터 | 소방장 | 043-249-9870 | 2팀 / 예방 / 30호 기관 |
남이119안전센터 | 소방교 | 043-249-9868 | 2팀 / 대응 / 20호 진압 |
남이119안전센터 | 소방교 | 043-249-9876 | 2팀 / 의소대 / 20호 진압 |
남이119안전센터 | 소방사 | 043-249-9869 | 2팀 / 현장대응 용수, 도급 / 109호 기관 |
남이119안전센터 | 소방사 | 043-249-9877 | 2팀 / 구급 / 109호 경방 |
남이119안전센터 | 소방사 | 043-249-9867 | 2팀 / 소방 / 20호 진압 |
남이119안전센터 | 3팀장 | 043-249-9866 | 3팀 / 3팀 업무총괄 / 20호 기관 |
남이119안전센터 | 소방장 | 043-249-9871 | 3팀 / 장비 / 30호 기관 |
남이119안전센터 | 소방장 | 043-249-9876 | 3팀 / 구조 / 109호 구급 |
남이119안전센터 | 소방장 | 043-249-9876 | 3팀 / 의소대 / 20호 진압 |
남이119안전센터 | 소방교 | 043-249-9870 | 3팀 / 예방 / 20호 진압 |
남이119안전센터 | 소방교 | 043-249-9868 | 3팀 / 대응 / 20호 진압 |
남이119안전센터 | 소방사 | 043-249-9869 | 3팀 / 현장대응 용수 / 109호 기관 |
남이119안전센터 | 소방사 | 043-249-9867 | 3팀 / 소방 / 30호 진압 |
남이119안전센터 | 소방사 | 043-249-9877 | 3팀 / 구급 / 109호 경방 |
오송119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
오송119안전센터 | 오송119안전센터장 | 043-249-9880 | 오송119안전센터 업무 총괄 |
오송119안전센터 | 1팀장 | 043-249-9881 | 1팀장/1팀장/오송20호 기관 |
오송119안전센터 | 소방위 | 043-249-9884 | 1팀/의소대/26호 기관 |
오송119안전센터 | 소방장 | 043-249-9886 | 1팀/구조/109호 경방 |
오송119안전센터 | 소방교 | 043-249-9885 | 1팀/예방/109호 기관 |
오송119안전센터 | 소방교 | 043-249-9888 | 1팀/훈련,용수/20호 경방 |
오송119안전센터 | 소방사 | 043-249-9889 | 1팀/대응/20호 경방, 60호 기관 |
오송119안전센터 | 소방사 | 043-249-9887 | 3팀/구급/109호 경방 |
오송119안전센터 | 소방사 | 043-249-9882 | 1팀/소방/20호 경방, 9호 기관 |
오송119안전센터 | 2팀장 | 043-249-9881 | 2팀/2팀장/20호 기관 |
오송119안전센터 | 소방장 | 043-249-9884 | 2팀/의소대/26호 기관 |
오송119안전센터 | 소방장 | 043-249-9885 | 2팀/예방/109호 기관 |
오송119안전센터 | 소방교 | 043-249-9886 | 2팀/구조/109호 경방 |
오송119안전센터 | 소방교 | 043-249-9888 | 2팀/훈련.용수/20호 경방 |
오송119안전센터 | 소방교 | 043-249-9883 | 2팀/장비/26호 경방 |
오송119안전센터 | 소방사 | 043-249-9888 | 2팀/대응/20호 경방, 60호 기관 |
오송119안전센터 | 소방사 | 043-249-9887 | 2팀/구급/109호 경방 |
오송119안전센터 | 소방사 | 043-249-9882 | 2팀/서무/20호 경방,9호 기관 |
오송119안전센터 | 3팀장 | 043-249-9881 | 3팀/3팀장/20호 기관 |
오송119안전센터 | 소방장 | 043-249-9884 | 3팀/의소대/26호 기관 |
오송119안전센터 | 소방장 | 043-249-9888 | 3팀/훈련,용수/20호 경방 |
오송119안전센터 | 소방장 | 043-249-9883 | 3팀/장비/20호 경방 |
오송119안전센터 | 소방교 | 043-249-9886 | 3팀/구급/109호 경방 |
오송119안전센터 | 소방교 | 043-249-9883 | 1팀/장비/26호 경방 |
오송119안전센터 | 소방교 | 043-249-9885 | 3팀/예방/109호 기관 |
오송119안전센터 | 소방사 | 043-249-9889 | 3팀/대응/20호 경방, 60호 기관 |
오송119안전센터 | 소방사 | 043-249-9882 | 3팀/소방/26호 경방, 9호 기관 |
오송119안전센터 | 소방교 | 043-249-9887 | 1팀 구급 / 오송109호 경방 |
옥산119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
옥산119안전센터 | 옥산119안전센터장 | 043-249-9170 | 옥산119안전센터 업무 총괄 |
옥산119안전센터 | 옥산119안전센터장 | 043-249-9180 | 옥산119안전센터 업무 총괄 |
옥산119안전센터 | 1팀장 | 043-249-9171 | 1팀 / 업무총괄 / 10호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방위 | 043-249-9174 | 1팀 / 예방일반 / 30호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9173 | 1팀 / 대응 용수 / 10호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9175 | 1팀 / 구조 의소대 / 30호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방사 | 043-249-9180 | 1팀 / 소방일반 / 5호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9178 | 1팀 / 훈련 / 109호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방장 | 043-249-9172 | 1팀 / 장비일반, 정보통신 / 109호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9181 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
옥산119안전센터 | 2팀장 | 043-249-9171 | 2팀 / 업무총괄 / 30호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방장 | 043-249-9174 | 2팀 / 예방 / 10호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9175 | 2팀 / 구조 의소대 / 30호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방사 | 043-249-9173 | 2팀 / 대응 용수 / 10호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방사 | 043-249-9180 | 2팀 / 소방일반 / 5호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9178 | 2팀 / 훈련 도급경비 / 109호기관 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9181 | 2팀 / 장비일반, 정보통신 / 109호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9181 | 2팀 / 구급 / 109호 경방 |
옥산119안전센터 | 3팀장 | 043-249-9171 | 3팀 / 업무총괄 / 10호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방위 | 043-249-9174 | 3팀 / 예방 / 5호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방장 | 043-249-9175 | 3팀 / 구조 의소대 / 30호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9173 | 3팀 / 대응 용수 / 10호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방사 | 043-249-9180 | 3팀 / 소방일반, 식당업무 / 30호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방교 | 043-249-9178 | 3팀 /훈련 / 109호 기관 |
옥산119안전센터 | 소방장 | 043-249-9181 | 3팀 / 구급 / 109호 경방 |
옥산119안전센터 | 소방사 | 043-249-9181 | 3팀 / 장비일반, 정보통신 / 109호 경방 |
서부119구조대
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
서부119구조대 | 구조대장 | 043-249-9890 | 구조대장 |
