소방서소개
본문시작
괴산
해당 과 클릭하시면 자세한 인력 확인이 가능합니다.
괴산
소방서장
-
괴산
119안전센터- 장연지역대
- 불정지역대
- 연풍지역대
- 전담소대(1)
- 칠성전담의소대
- 전담소대(1)
- 관할구역(1읍 8면)
-
청천
119안전센터- 청안지역대
- 전담의소대(3)
- 송면전담의소대
- 덕평전담의소대
- 부흥전담의소대
- 전담의소대(3)
- 관할구역(2면)
- 청안지역대
-
괴산
119구조대- 수난지대
- 관할구역(1읍10면)
- 수난지대
괴산소방서
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 괴산소방서 | 괴산소방서장 | 043-760-0100 | 괴산소방서 업무 총괄 |
소방행정과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 소방행정과 | 소방행정과장 | 043-760-0105 | 소방행정과 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-760-0110 | 행정지원팀 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 043-760-0111 | 감찰, 기획 | |
| 소방행정과 | 043-760-0112 | 인사교육 | |
| 소방행정과 | 043-760-0113 | 소방서무 | |
| 소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-760-0120 | 예산장비팀 업무총괄 |
| 소방행정과 | 043-760-0121 | 차량, 장비 | |
| 소방행정과 | 043-760-0122 | 영선, 물품 | |
| 소방행정과 | 043-760-0124 | 예산회계 | |
| 소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-760-0190 | 보건안전복지팀 업무총괄 |
| 소방행정과 | 043-760-0191 | 보건안전 | |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-760-0193 | 복지담당 |
| 소방행정과 | 공무직 | 043-220-5408 | 청사청소 |
재난대응과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 재난대응과 | 재난대응과장 | 043-760-0106 | 재난대응과 업무총괄 |
| 재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-760-0130 | 대응총괄팀 업무 총괄 |
| 재난대응과 | 소방경 | 043-760-0146 | 현장안전관(1팀) |
| 재난대응과 | 043-760-0132 | 대응, 사법 | |
| 재난대응과 | 043-760-0131 | 구급업무 등 | |
| 재난대응과 | 043-760-0135 | 구조, 서무 | |
| 재난대응과 | 043-760-0146 | 현장지휘3팀 / 현장안전점검관 | |
| 재난대응과 | 상황요원 | 043-760-0144 | 현장지휘1팀 / 괴산3호 기관/ 상황요원 |
| 재난대응과 | 현장지휘 2팀장 | 043-760-0143 | 현장지휘2팀 /괴산3호/현장지휘 2팀장 |
| 재난대응과 | 043-760-0141 | 현장지휘2팀/괴산3호/화재조사 | |
| 재난대응과 | 043-760-0145 | 현장지휘2팀/괴산3호/화재조사,통신요원 | |
| 재난대응과 | 043-760-0133 | 의용소방대 | |
| 재난대응과 | 현장지휘3팀장 | 043-760-0140 | 현장지휘3팀/괴산3호/현장지휘 3팀장 |
| 재난대응과 | 043-760-0215 | 3팀/화재조사,통신 | |
| 재난대응과 | 043-760-0145 | 현장지휘 1팀 / 화재조사2, 통신 | |
| 재난대응과 | 043-760-0144 | 현장지휘3팀/괴산3호/상황요원 | |
| 재난대응과 | 현장지휘 1팀장 | 043-760-0147 | 현장지휘 1팀장 |
| 재난대응과 | 043-760-0146 | 현장지휘2팀/현장안전점검관 | |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-760-0141 | 현장지휘3팀 화재조사 |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-760-0142 | 1팀 / 화재조사 |
| 재난대응과 | 소방교 | 043-760-0144 | 현장지휘2팀/괴산3호/상황요원 |
| 재난대응과 | 반장 | 0437600134 | 통제단, 용수 |
예방안전과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 예방안전과 | 예방안전과장 | 043-760-0107 | 예방안전과 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-760-0150 | 예방총괄팀 업무총괄 |
| 예방안전과 | 043-760-0153 | 예방일반 | |
| 예방안전과 | 043-760-0174 | 자체점검/서무 | |
| 예방안전과 | 043-760-0152 | 홍보 교육 | |
| 예방안전과 | 소방민원팀장 | 043-760-0160 | 소방민원팀 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 043-760-0162 | 건축 | |
| 예방안전과 | 043-760-0161 | 위험물 / 다중이용업소 / 방염 | |
| 예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-760-0173 | 화재안전조사팀 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 043-760-0176 | 조사반장 | |
| 예방안전과 | 043-760-0175 | 화재안전조사 |
괴산119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 괴산119안전센터 | 괴산119안전센터장 | 043-760-0210 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 1팀 / 예방 / 괴산30호 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0216 | 1팀 / 대응 / 괴산10호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 1팀 / 괴산21호 기관/ 장비 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍3팀 / 연풍20호,109호 / 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0232 | 장연2팀 구조구급 / 장연109호 구급경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0217 | 1팀/21호경방/서무(도급) | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 1팀 / 괴산10호 경방 / 의소대 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 1팀 / 장연지역대 / 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 1팀 / 서무 / 괴산21호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0216 | 1팀 / 괴산109호 운전/구조 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정3팀/불정20호/불정109호 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 괴산3팀 / 42호 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0222 | 불정지역대 1팀 구급,경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정1팀/ 불정20호, 불정109호/ 진압, 구급 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 장연1팀/장연20호, 109호 기관/화재, 구급 | |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0216 | 괴산안전센터 1팀, 괴산109호 구급경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0240 | 장연지역대 3팀 화재진압기관 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0216 | 괴산센터1팀/ 괴산42호기관/ 의용소방대 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍1팀 / 연풍20호,109호 / 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍 1팀 / 연풍20호, 109호 / 구급,진압 | |
| 괴산119안전센터 | 2팀장 | 043-760-0211 | 2팀/괴산 21호 경방/업무총괄 |
| 괴산119안전센터 | 1팀장 | 043-760-0216 | 1팀 / 괴산21호 경방 업무총괄 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 2팀/괴산40호 기관/대응 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0215 | 2팀 / 괴산 30호 기관 / 장비 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 괴산1팀/괴산21호/진압 | |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0216 | 괴산2팀 의소대 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 2팀/괴산21호 진압/의소대 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 장연지역대 / 구급 진압 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0215 | 3팀/109호/구조 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 괴산2팀/괴산10호/경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 3팀 / 구급 / 괴산109호 | |
| 괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0212 | 2팀/괴산109호 경방/ 구급 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0222 | 불정지역대2팀 / 불정20,109호 운전 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정2팀/불정20호, 불정109호 경방/구급, 진압 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0220 | 장연2팀 / 장연20호, 장연109호 기관 / 구급, 화재진압 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 구급 / 괴산109호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 3팀장 | 043-760-0211 | 3팀 / 팀장 / 괴산21호 경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0225 | 3팀 / 장비 / 괴산21호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0240 | 연풍지역대2팀 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 3팀 / 대응 / 10호기관 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0225 | 3팀 의소대 / 괴산40호, 괴산79호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 괴산안전센터 연풍지역대 2팀 / 연풍20호,109호(경방) | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 2팀 / 서무2 / 괴산42호 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0217 | 3팀 / 예방 / 괴산30호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0240 | 불정3팀/불정109호,20호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 1팀/괴산109호 구급 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0212 | 3팀 / 구급 / 괴산109호 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0240 | 3팀/장연109호/구급 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 3팀 /장연 20호, 109호 경방 / | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍지역대 3팀 구급,진압 | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 병역휴직(`24. 6. 24. ~ `25. 12. 23.) | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정3팀/불정20호,109호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0221 | 3팀 / 구급 109호 경방 / 진압 20호 경방 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0214 | 괴산2팀 / 42호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0221 | 연풍 2팀/연풍20호,109호 경방/ 구급,진압 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0221 | 연풍지역대 1팀/ 구급 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0217 | 3팀 예방 / 괴산21호 운전 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0222 | 불정 2팀 / 109호,20호(경방) |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 1팀 /구급/109호경방 | |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0225 | 3팀 / 30호 경방 / 의소대 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-251-0224 | 3팀 대응 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정1팀 / 20호 및 109호 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0216 | 3팀 / 장비 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 병가(26. 1. 5. ~ 2. 19.) | |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 2팀/소방,정보통신/화재진압 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0214 | 괴산 1팀 / 괴산40 기관 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 3팀 / 대응 / 괴산10호 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0214 | 장연2팀 장연109호, 장연20호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 043-760-0212 | ||
| 괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 1팀/괴산109 구급 | |
| 괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0216 | 2팀 109호 구급 |
청천119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 청천119안전센터 | 청천119안전센터장 | 043-760-0143 | 청천119안전센터 업무총괄 |
| 청천119안전센터 | 043-760-0231 | 1팀 / 총괄업무 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0236 | 1팀/청천 20호(기관)/장비 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0234 | 2팀 / 기관 109호 / 의소대 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0237 | 1팀 / 청천31호기관/ 대응,구조 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0233 | 1팀/20호(진압)/소방,정보통신 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0234 | 1팀/의소대/청천109호 기관 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0240 | 1팀/20호, 109호(진압, 구급) | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0240 | 1팀/20호,109호(진압,구급) | |
| 청천119안전센터 | 2팀장 | 043-760-0231 | 2팀 업무총괄 |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 2팀 예방 / 21호 기관 | |
| 청천119안전센터 | 043-7600233 | 3팀/109호 경방/예방 | |
| 청천119안전센터 | 소방사 | 043-760-0240 | 청안2팀/청안109호 |
| 청천119안전센터 | 043-760-0232 | 청천119안전센터 2팀 구급 | |
| 청천119안전센터 | 3팀장 | 043-760-0235 | 3팀장/20호 |
| 청천119안전센터 | 043-760-0236 | 3팀 / 20호(진압) / 장비 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 3팀 / 의소대 / 청천20호 경방 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 3팀/청천 20호(진압)/소방, 정보통신 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0212 | 3팀 / 청천109호 경방 / 구급 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0232 | 3팀/109호(경방)/구급 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0232 | 3팀/청천109호 (구급) | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0222 | 2팀/청안109호/구급 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 청안지역대 3팀 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0234 | 3팀/청천 31호(진압)/대응,구조 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0215 | 2팀 / 청안20호,청안109호 (기관) | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0221 | 1팀/20호,109호(기관) | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 서무, 20호 진압대원 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0240 | 청안 3팀 / 지역대 / 20호, 109호 기관 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 3팀/109호(기관)/ 소방,정보통신 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0240 | 3팀/청안109호/구급 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 1팀/109호(구급)/구급 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 1팀/109호 구급대원/예방 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 2팀/20호(진압)/구조,대응 | |
| 청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0235 | 1팀/20호(진압)/소방, 정보통신, 도급 |
| 청천119안전센터 | 043-760-0225 | 2팀 / 청천109호(운전) / 의소대업무 | |
| 청천119안전센터 | 043-760-0235 | 2팀 / 청천31호 기관 / 서무 |
괴산119구조대
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 괴산119구조대 | 괴산119구조대장 | 043-760-0200 | 괴산119구조대 업무총괄 |
| 괴산119구조대 | 043-760-0203 | 1팀/ 구조120호 / 예방,대응 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0202 | 2팀/구조119호 기관/장비담당 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0205 | 1팀/ 구조120호 기관/ 구조장비 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0204 | 1팀/ 구조120호 / 서무 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0250 | 1팀/구조/대응 | |
| 괴산119구조대 | 2 팀장 | 043-760-0250 | 2 팀장 |
| 괴산119구조대 | 043-760-0203 | 2팀 / 구조120호 / 예방 대응 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0203 | 2팀 / 구조119호 기관 / 구조장비 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0204 | 2팀/구조119호/구조 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0204 | 2팀/구조120호/서무 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0250 | 2팀/구조/ | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0250 | 3팀/구조122호/구조 | |
| 괴산119구조대 | 3팀장 | 043-760-0201 | 구조3팀 / 업무총괄 |
| 괴산119구조대 | 043-760-0202 | 3팀 / 구조119호 / 대응,예방 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0205 | 2팀/122호/구조장비 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0250 | 3팀/구조120호/기관 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0204 | 1팀/구조대원/도급/구조122호 기관 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0204 | 3팀/구조/서무 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0201 | 구조1팀 / 업무총괄 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0250 | 3팀/구조/ | |
| 괴산119구조대 | 소방장 | 043-251-0149 | 3팀 / 대응 |
| 괴산119구조대 | 043-760-0204 | 1팀/구조/통신 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0204 | 괴산구조대 /3 팀/ 서무 | |
| 괴산119구조대 | 043-760-0204 | 1팀/구조대원/서무/구조120호 |









