소방서소개
본문시작
괴산
해당 과 클릭하시면 자세한 인력 확인이 가능합니다.
괴산
소방서장
-
괴산
119안전센터- 장연지역대
- 불정지역대
- 연풍지역대
- 전담소대(1)
- 칠성전담의소대
- 전담소대(1)
- 관할구역(1읍 8면)
-
청천
119안전센터- 청안지역대
- 전담의소대(3)
- 송면전담의소대
- 덕평전담의소대
- 부흥전담의소대
- 전담의소대(3)
- 관할구역(2면)
- 청안지역대
-
괴산
119구조대- 수난지대
- 관할구역(1읍10면)
- 수난지대
괴산소방서
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
괴산소방서 | 괴산소방서장 | 043-760-0100 | 괴산소방서 업무총괄 |
소방행정과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 043-760-0105 | 소방행정과 업무 총괄 |
소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-760-0110 | 행정지원팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 043-760-0112 | 인사 교육 | |
소방행정과 | 043-760-0111 | 감찰 | |
소방행정과 | 043-760-0113 | 소방서무 | |
소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-760-0120 | 예산장비팀장 |
소방행정과 | 043-760-0121 | 차량, 장비 | |
소방행정과 | 043-760-0122 | 영선, 물품, 계약 | |
소방행정과 | 043-760-0124 | 예산회계 | |
소방행정과 | 043-760-0126 | 정보통신 | |
소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-760-0190 | 보건안전복지팀 업무총괄 |
소방행정과 | 043-760-0191 | 보건안전담당 | |
소방행정과 | 043-760-0193 | 복지 |
재난대응과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
재난대응과 | 재난대응과장 | 043-760-0106 | 재난대응과 업무 총괄 |
재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-760-0130 | 대응총괄팀 업무 총괄 |
재난대응과 | 043-760-0132 | 사법, 일반대응 | |
재난대응과 | 043-760-0134 | 구조(통제단),소방용수 | |
재난대응과 | 043-760-0131 | 구급 | |
재난대응과 | 043-760-0133 | 의용소방대 업무 | |
재난대응과 | 043-760-0135 | 구조, 서무 | |
재난대응과 | 현장지휘1팀장 | 043-760-0147 | 현장지휘1팀장 |
재난대응과 | 043-760-0145 | 현장지휘1팀 / 괴산3호 / 현장안전점검관 | |
재난대응과 | 043-760-0145 | 현장지휘1팀 / 괴산3호 / 화재조사관 | |
재난대응과 | 043-760-0145 | 현장지휘1팀/ 화재조사 및 통신 | |
재난대응과 | 043-760-0144 | 현장지휘1팀 / 괴산3호 / 상황요원 | |
재난대응과 | 현장지휘 2팀장 | 043-760-0143 | 현장지휘2팀/괴산3호/현장지휘팀장 |
재난대응과 | 043-760-0146 | 현장지휘2팀 / 괴산3호 / 현장안전점검관 | |
재난대응과 | 043-760-0141 | 현장지휘2팀/괴산3호/화재조사 | |
재난대응과 | 043-760-0145 | 지휘2팀/괴산3호/화재조사,통신요원 | |
재난대응과 | 043-760-0144 | 현장지휘2팀/괴산3호/상황요원 | |
재난대응과 | 현장지휘 3팀장 | 043-760-0142 | 현장지휘팀장 |
재난대응과 | 043-760-0146 | 현장안전 | |
재난대응과 | 043-760-0141 | 3팀 화재조사 | |
재난대응과 | 043-760-0145 | 3팀 / 화재조사2, 통신 | |
재난대응과 | 043-760-0144 | 현장지휘3팀 / 괴산3호 / 상황요원 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 043-760-0107 | 예방안전과 업무총괄 |
예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-760-0150 | 예방업무 총괄 |
예방안전과 | 043-760-0153 | 일반예방 | |
예방안전과 | 043-760-0152 | 홍보, 교육 | |
예방안전과 | 043-760-0174 | 예방안전과/자체점검/서무 | |
예방안전과 | 민원팀장 | 043-760-0160 | 민원업무 총괄 |
예방안전과 | 043-760-0161 | 위험물 및 완비 | |
예방안전과 | 043-760-0162 | 건축 | |
예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-760-0173 | 화재안전조사팀 업무 총괄 |
예방안전과 | 043-760-0176 | 조사반장 | |
예방안전과 | 043-760-0175 | 화재안전조사 | |
예방안전과 | 043-760-0173 | 충청소방학교 파견 |
괴산119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
괴산119안전센터 | 괴산119안전센터장 | 043-760-0216 | 괴산119안전센터 업무총괄 |
괴산119안전센터 | 1팀장 | 043-760-0211 | 1팀 /괴산21호 기관 /업무총괄 |
괴산119안전센터 | 043-760-0226 | 1팀 / 괴산10호 기관 / 대응 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 1팀 / 괴산30호 기관/ 장비 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 1팀/괴산21호 진압/의소대 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 1팀 / 괴산40,79호 기관 / 예방 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0215 | 1팀 / 괴산42호 기관 / 장비 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0217 | 1팀/21호기관/예방 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 1팀 / 괴산30호 경방 / 의소대 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 1팀 / 괴산21호 경방 / 대응 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 1팀 / 괴산10호 경방 / 서무 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 1팀 / 괴산42호 경방 / 서무 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 1팀 / 괴산109호 기관 / 구조 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0212 | 1팀 / 괴산109호 경방 / 구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 1팀 / 괴산109호 경방 / 구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정1팀/ 불정20호, 불정109호 /기관 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정지역대 1팀 / 불정20호,109호 경방 / 구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정1팀/ 불정20호, 109호 경방/ 구급, 진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 장연1팀/장연 20호, 109호 기관/구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 장연 1팀 / 장연20호, 장연109호 / 구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 장연1팀/장연20호,109호 경방/ 구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍1팀 / 연풍20호,109호 / 기관 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍 1팀 / 연풍20호, 109호 / 구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍 1팀 / 연풍109호 경방/ 구급 | |
괴산119안전센터 | 2팀장 | 043-760-0211 | 2팀/괴산 21호 경방/업무총괄 |
괴산119안전센터 | 043-760-0226 | 2팀/괴산30호 기관/장비 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0225 | 2팀/ 괴산21호 기관/ 예방 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 2팀/괴산40호 기관/대응 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0215 | 2팀 / 괴산 42호 기관 / 장비 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0217 | 2팀/괴산21호경방/의소대 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 2팀/괴산21호기관/부서운영 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0232 | 청천/2팀/109호/구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0217 | 2팀/괴산21호 경방/ 예방 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 2팀 / 서무 / 30호 진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0215 | 2팀/괴산10호 경방/대응 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 2팀/괴산42호 경방/서무 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 2팀/괴산109호 경방/구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 2팀/ 괴산109호 경방/ 구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 2팀/괴산109호 경방/소방, 구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정2팀/불정20호,불정109호 기관/기관 | |
괴산119안전센터 | 043-841-3352 | 불정2팀/불정20호,불정109호 경방/구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정2팀/불정20호, 불정109호 경방/구급, 진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 장연2팀/장연20호, 장연109호 기관/기관 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0240 | 2팀/장연109호,20호/구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 장연2팀/장연20호, 장연109호 경방/진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍 2팀 /연풍 20호,연풍 109호 기관 /기관 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍2팀/ 연풍20호, 연풍109호 경방/ 구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍2팀/ 연풍20호, 연풍109호 경방/ 구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 3팀장 | 043-760-0216 | 3팀 / 팀장 / 3팀 업무총괄 |
괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정1팀/불정20호, 109호 기관/화재,구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 3팀 / 대응 / 42호기관 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 3팀 /괴산30호/ 예방담당 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 괴산안전센터 3팀 / 괴산21호(경방) / 장비업무 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0225 | 3팀 / 괴산40호 운전 / 의소대업무 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 괴산 3팀 21호 경방 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0213 | 3팀 / 괴산42호 경방 / 대응 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 3팀 / 괴산21호 / 예방 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 3팀 / 괴산30호/ 소방 | |
괴산119안전센터 | 0437600214 | 3팀/괴산10호경방/소방정보통신 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0218 | 3팀 / 109호 기관 / 구조 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0212 | 3팀 / 구급 / | |
괴산119안전센터 | 043-760-0216 | 3팀/괴산109호/구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 불정 3팀 / 지역대 / 20호, 109호 기관 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0212 | 불정3팀/불정20호,불정109호 경방/구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0222 | 3팀 / 불정20호, 불정109호 / 구급, 경방 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 장연 3팀/ 109호, 20호 기관 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 장연지역대 3팀 구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0220 | 3팀 /장연 20호, 109호 경방 / | |
괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 3팀 연풍20,109호 기관 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍3팀/109호 구급대원,20호 진압대원/구급 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0221 | 연풍지역대 3팀 구급,진압 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0104 | 출산 및 육아휴직(`24. 9. 2. ~ `25. 9. 30.) | |
괴산119안전센터 | 043-760-0174 | 3팀 / 육아휴직 | |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 병역휴직(`24. 6. 24. ~ `25. 12. 23.) | |
괴산119안전센터 | 병역휴직 | ||
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 질병휴직(`24. 10. 5. ~ `25. 4. 4.) |
청천119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
청천119안전센터 | 청천119안전센터장 | 043-760-0230 | 청천119안전센터 업무 총괄 |
청천119안전센터 | 1팀장 | 043-760-0153 | 1팀 업무총괄 |
청천119안전센터 | 043-760-0231 | 20호 경방, 예방 | |
청천119안전센터 | 043-760-0236 | 1팀/청천 20호 기관/장비 | |
청천119안전센터 | 043-760-0237 | 1팀 대응,구조 / 청천31호기관 | |
청천119안전센터 | 043-760-0235 | 1팀 / 청천20호 / 소방,정보통신 | |
청천119안전센터 | 043-760-0233 | 1팀 예방/청천109호 기관 | |
청천119안전센터 | 043-760-0233 | 1팀/109호 기관/의소대 | |
청천119안전센터 | 043-760-0235 | 1팀 예방/109호경방 | |
청천119안전센터 | 043-760-0232 | 1팀 구조구급 / 청천109호 구급경방 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 1팀 / 청안 20호 기관 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 청안1팀/109호 기관 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 1팀/청안20호,109호 경방/구급 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 1팀/청안109호 구급경방/ 구급담당 | |
청천119안전센터 | 2팀장 | 043-760-0231 | 청천119안전센터 / 청천20호 / 2팀총괄 |
청천119안전센터 | 043-760-0231 | 2팀 / 예방 / 청천31호 기관 | |
청천119안전센터 | 043-760-0235 | 2팀 예방 / 21호 기관 | |
청천119안전센터 | 043-760-0237 | 청천20호 기관 | |
청천119안전센터 | 043-760-0235 | 2팀/청천20호/ 화재진압 | |
청천119안전센터 | 043-760-0235 | 2팀 / 청천109호 기관 / 의소대 | |
청천119안전센터 | 043-7600233 | 2팀/109호/구급 | |
청천119안전센터 | 043-760-0213 | 2팀 / 청천109호 / 예방·구급 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 청안지역대 2팀 화재진압 | |
청천119안전센터 | 043-760-0235 | 2팀/소방,정보통신,도급 | |
청천119안전센터 | 043-760-0214 | 청천119안전센터 청안지역대 2팀 구급 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 청안1팀/109호 경방 | |
청천119안전센터 | 3팀장 | 043-760-0231 | 3팀/청천20호/업무총괄 |
청천119안전센터 | 043-760-0237 | 3팀/ 청천31호/ 구조,대응 | |
청천119안전센터 | 043-760-0236 | 3팀 / 화재진압(20호 기관) / 장비 | |
청천119안전센터 | 043-760-0235 | 3팀 / 의소대,식당 / 청천20호 경방 | |
청천119안전센터 | 043-760-0235 | 3팀/ 청천20호/ 서무 | |
청천119안전센터 | 043-760-0234 | 3팀/ 청천109호/ 의소대 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 3팀/청천109호/구급 | |
청천119안전센터 | 043-760-0233 | 3팀 / 청천109호 / 예방 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 청안지역대 3팀/20호 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 3팀 / 청안109호 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 3팀 / 청안109호, 청안20호 경방 / 구급 | |
청천119안전센터 | 043-760-0240 | 3팀 /청안 109호,20호 경방/ 구급구조 |
괴산119구조대
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
괴산119구조대 | 괴산구조대장 | 043-760-0200 | 구조대장 |
괴산119구조대 | 1팀장 | 043-760-0205 | 1팀 업무총괄 |
괴산119구조대 | 043-760-0203 | 2팀 / 구조119호 / 대응 | |
괴산119구조대 | 043-760-0205 | 1팀 / 구조119호 / 구조장비 | |
괴산119구조대 | 043-760-0205 | 1팀/구조122호/장비담당 | |
괴산119구조대 | 043-760-0205 | 1팀 / 통신 | |
괴산119구조대 | 043-760-0204 | 1팀/서무 | |
괴산119구조대 | 043-760-0202 | 1팀/120호기관/구조대원 | |
괴산119구조대 | 043-760-0204 | 1팀/구조대원/구조장비/구조119호 | |
괴산119구조대 | 2팀장 | 043-760-0250 | 1팀 / 구조 / |
괴산119구조대 | 043-760-0202 | 2팀 / 구조119호 / 예방 | |
괴산119구조대 | 043-760-0202 | 3팀/구조, 대응 | |
괴산119구조대 | 043-760-0203 | 2팀 / 구조대원 / 장비 | |
괴산119구조대 | 043-760-0205 | 2팀/구조 | |
괴산119구조대 | 043-760-0250 | 2팀 구조 | |
괴산119구조대 | 043-760-0201 | 2팀 업무 총괄 | |
괴산119구조대 | 043-760-0250 | 2팀/구조119호/구조 | |
괴산119구조대 | 3팀장 | 043-760-0201 | 구조3팀 / 업무총괄 |
괴산119구조대 | 043-760-0250 | 3팀 / 구조119호 / 예방 | |
괴산119구조대 | 043-760-0205 | 3팀/대응, 구조 | |
괴산119구조대 | 043-760-0205 | 3팀 구조, 장비 | |
괴산119구조대 | 043-760-0205 | 3팀/122호/구조장비 | |
괴산119구조대 | 043-760-0250 | 3팀/구조122호/예방 | |
괴산119구조대 | 043-760-0250 | 괴산구조대 3팀/서무 | |
괴산119구조대 | 043-760-0250 | 괴산수난지대3팀/705호/기관 | |
괴산119구조대 | 043-760-0205 | 3팀/수난지대 |