소방서소개
본문시작
괴산
해당 과 클릭하시면 자세한 인력 확인이 가능합니다.
괴산
소방서장
-
괴산
119안전센터- 장연지역대
- 불정지역대
- 연풍지역대
- 전담소대(1)
- 칠성전담의소대
- 전담소대(1)
- 관할구역(1읍 8면)
-
청천
119안전센터- 청안지역대
- 전담의소대(3)
- 송면전담의소대
- 덕평전담의소대
- 부흥전담의소대
- 전담의소대(3)
- 관할구역(2면)
- 청안지역대
-
괴산
119구조대- 수난지대
- 관할구역(1읍10면)
- 수난지대
괴산소방서
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 괴산소방서 | 괴산소방서장 | 043-830-1404 | 괴산소방서 업무 총괄 |
소방행정과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 소방행정과 | 소방행정과장 | 043-830-1405 | 소방행정과 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-830-1410 | 행정지원팀 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 043-830-1412 | 인사교육 | |
| 소방행정과 | 043-830-1411 | 감찰 | |
| 소방행정과 | 043-830-1413 | 소방 서무 | |
| 소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-830-1420 | 예산장비팀 업무총괄 |
| 소방행정과 | 043-830-1421 | 차량 | |
| 소방행정과 | 소방장 | 043-830-1423 | 예산/통신 |
| 소방행정과 | 043-830-1422 | 영선, 물품 | |
| 소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-830-1430 | 보건안전복지 |
| 소방행정과 | 043-830-1431 | 보건복지업무 |
재난대응과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 재난대응과 | 재난대응과장 | 043-830-1406 | 재난대응과 업무총괄 |
| 재난대응과 | 043-830-1441 | 대응, 사법 | |
| 재난대응과 | 반장 | 043-830-1442 | 통제단, 용수 |
| 재난대응과 | 043-830-1451 | 구급업무 등 | |
| 재난대응과 | 소방경 | 043-830-1464 | 현장안전점검관(1팀) |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-830-1465 | 1팀 / 화재조사 |
| 재난대응과 | 043-830-1467 | 1팀/ 상황요원 | |
| 재난대응과 | 현장지휘 2팀장 | 043-830-1462 | 현장지휘2팀 /괴산3호/현장지휘 2팀장 |
| 재난대응과 | 043-830-1463 | 현장지휘3팀/ 지휘팀장 | |
| 재난대응과 | 043-830-1466 | 현장지휘2팀/괴산3호/화재조사,통신요원 | |
| 재난대응과 | 소방교 | 043-830-1467 | 현장지휘2팀/괴산3호/상황요원 |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-830-1465 | 현장지휘3팀 화재조사 |
| 재난대응과 | 043-830-1466 | 3팀/화재조사,통신 | |
| 재난대응과 | 043-830-1467 | 현장지휘3팀/괴산3호/상황요원 | |
| 재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-830-1440 | 대응총괄팀 업무총괄 |
| 재난대응과 | 043-830-1461 | 현장지휘1팀장 | |
| 재난대응과 | 043-830-1443 | 의소대 | |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-830-1465 | 2팀/ 화재조사 |
| 재난대응과 | 3팀장 | 043-830-1464 | 현장지휘팀 3팀 현장안전 |
| 재난대응과 | 소방교 | 043-830-1466 | 1팀 / 화재조사,통신요원 |
| 재난대응과 | 043-830-1452 | 구조, 서무 | |
| 재난대응과 | 팀장 | 043-830-1464 | 2팀 현장안전담당 |
예방안전과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 예방안전과 | 예방안전과장 | 043-830-1407 | 예방안전과 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-830-1470 | 예방총괄팀 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 043-830-1471 | 예방일반 | |
| 예방안전과 | 043-830-1473 | 자체점검/서무 | |
| 예방안전과 | 043-830-1472 | 홍보 교육 | |
| 예방안전과 | 소방민원팀장 | 043-830-1480 | 소방민원팀장 |
| 예방안전과 | 043-830-1482 | 위험물 | |
| 예방안전과 | 043-830-1481 | 건축 | |
| 예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-830-1490 | 화재안전조사팀 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 043-830-1491 | 조사반장 | |
| 예방안전과 | 043-830-1492 | 조사관 |
괴산119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1516 | 1팀 / 대응 / 괴산79호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1516 | 1팀 / 괴산30호 기관/ 장비 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1517 | 괴산센터1팀/ 괴산42호기관/ 예방 |
| 괴산119안전센터 | 센터장 | 043-830-1510 | 괴산119안전센터 업무 총괄 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1517 | 괴산 1팀 예방 / 괴산40호 및 괴산79호 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1513 | 괴산1팀/괴산20호/진압 | |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | 043-830-1520 | 괴산안전센터 불정지역대 1팀, 불정109호 구급경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1521 | 3팀/장연 20호, 109호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1516 | 1팀/괴산109 구급 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1520 | 불정지역대 1팀 구급,경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1520 | 1팀 / 불정지역대 / 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1521 | 장연1팀/장연20호, 109호 기관/화재, 구급 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1521 | 1팀 /구급/109호경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1521 | 1팀 / 장연지역대 / 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1522 | 연풍1팀 / 연풍20호,109호 / 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1522 | 연풍지역대 1팀/ 구급 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1522 | 연풍 1팀 / 연풍20호, 109호 / 구급,진압 | |
| 괴산119안전센터 | 2팀장 | 043-830-1511 | 2팀/괴산 21호 경방/업무총괄 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1518 | 2팀/괴산40,79호 기관/장비 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1517 | 괴산2팀 / 20호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1526 | 2팀 대응 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1515 | 2팀 / 괴산 79호 기관 / 장비 | |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | 043-830-1516 | 괴산2팀 의소대 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1514 | 2팀/소방,정보통신/화재진압 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1518 | 2팀/10호/구조 | |
| 괴산119안전센터 | 소방사 | 043-830-1512 | 2팀/괴산109호 경방/ 구급 |
| 괴산119안전센터 | 소방사 | 043-830-1516 | 2팀 109호 구급 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1520 | 불정 2팀 / 109호,20호(기관) |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1520 | 불정2팀/불정20호, 불정109호 경방/구급, 진압 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1521 | 장연2팀 장연109호, 장연20호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1521 | 장연2팀 구조구급 / 장연109호 구급경방 | |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | 043-830-1521 | 장연지역대 경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1522 | 연풍지역대2팀 /연풍20호109호 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1522 | 괴산안전센터 연풍지역대 2팀 / 연풍20호,109호(경방) | |
| 괴산119안전센터 | 소방사 | 043-830-1522 | 연풍 2팀/연풍20호,109호 경방/ 구급,진압 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1526 | 1팀 /괴산21호 기관 / 업무총괄 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1514 | 3팀 / 대응 / 10호기관 | |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1516 | 3팀 / 예방 / 괴산30호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1519 | 3팀 의소대 / 괴산40호, 괴산79호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 043-830-1515 | 3팀 예방 / 괴산20호 운전 |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | 043-830-1522 | 연풍지역대 3팀 / 화재,구급 경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1516 | 3팀 / 구급기관 / 괴산109호 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1512 | 3팀 / 구급 / 괴산109호 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1516 | 3팀 / 구급 / 괴산109호 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1520 | 불정3팀/불정20호/불정109호 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1520 | 불정3팀/불정109호,20호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1520 | 불정3팀/불정20호,109호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1521 | 장연지역대 3팀 화재 구급기관 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1521 | 3팀 /장연 20호, 109호 경방 / | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1522 | 연풍3팀 / 연풍20호,109호 / 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 소방교 | 043-830-1512 | 1팀 / 구급 109호 경방 |
| 괴산119안전센터 | 소방위 | 질병휴직('26.05.30~'27.05.29.) | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1517 | 괴산2팀 / 42호 기관 / 예방 | |
| 괴산119안전센터 | |||
| 괴산119안전센터 | 043-830-1514 | 2팀 소방 정보통신, 화재진압(괴산20호) | |
| 괴산119안전센터 | 소방교 | 043-830-1519 | 3팀 의소대 / 괴산10호 기관 |
| 괴산119안전센터 | 3팀장 | 043-830-1514 | 3팀 업무총괄, 괴산20호 경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1518 | 3팀 / 30호(기관) / 장비 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1522 | 3팀/109호 20호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 소방장 | ||
| 괴산119안전센터 | 043-830-1534 | 1팀 / 의소대 / 괴산21호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 소방교 | 043-830-1513 | 1팀 대응 / 21호 경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1514 | 1팀/20호(진압)/도급 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1522 | 불정지역대 2팀 구급/경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1535 | 1팀/109호(구급)/구급 | |
| 괴산119안전센터 | 소방교 | 043-830-1517 | 3팀 / 예방 / 괴산21호 경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1514 | 3팀 / 소방 / 10호 경방 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1452 | 구조, 서무 | |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1518 | 1팀/괴산109호((구급) | |
| 괴산119안전센터 | 소방교 | 043-830-1513 | 3팀 / 대응 / 20호 경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1519 | 괴산119안전센터 2팀 / 30호 경방 / 의소대 | |
| 괴산119안전센터 | 소방교 | 043-830-1513 | 2팀 / 대응 / 10호 경방 |
| 괴산119안전센터 | 043-830-1520 | 불정1팀 / 불정20호, 불정109호 / 기관 | |
| 괴산119안전센터 | 반장 | 043-830-1514 | 괴산119안전센터 / 괴산10호 기관/ 서무 |
청천119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 청천119안전센터 | 청천119안전센터장 | 043-830-1530 | 청천119안전센터 업무총괄 |
| 청천119안전센터 | 043-830-1531 | 1팀 / 총괄업무 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1535 | 1팀/청천 20호(기관)/장비 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1534 | 1팀 / 청천20호 경방/ 대응,구조 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1534 | 1팀/의소대/청천109호 기관 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1535 | 1팀/109호 구급대원/예방 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1540 | 2팀/20호,109호(기관) | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1540 | 1팀/20호, 109호(진압, 구급) | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1540 | 1팀/20호,109호(진압,구급) | |
| 청천119안전센터 | 2팀장 | 043-830-1535 | 2팀 업무총괄 |
| 청천119안전센터 | 043-830-1535 | 2팀 예방 / 21호 기관 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1540 | 1팀/20호,109호(기관) | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1534 | 2팀 / 청천31호 (기관) / 의용소방대 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1534 | 3팀 / 경방 31호 / 장비2 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1471 | 3팀 / 청천109호 경방 / 구급 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1537 | 2팀 / 청천20호 진압 / 구조,대응 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1540 | 2팀/청안109호/구급 | |
| 청천119안전센터 | 소방사 | 043-830-1540 | 청안2팀/청안109호 |
| 청천119안전센터 | 3팀장 | 043-830-1531 | 3팀장/20호 |
| 청천119안전센터 | 043-830-1534 | 3팀/청천 31호(진압)/대응,구조 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1535 | 3팀/청천20호(경방)/소방, 정보통신 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1532 | 3팀/청천109호 (구급) | |
| 청천119안전센터 | 043-830-0113 | 3팀/청천109호/기관 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1540 | 3팀/청안109호/구급 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1540 | 청안 3팀 / 지역대 / 20호, 109호 기관 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1537 | 2팀 / 청천30호 진압 / 구조,대응 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1532 | 2팀/청천109호/구급 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1532 | 1팀/청천 109호(구급) | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1535 | 2팀/청천20호 진압/서무,통신 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1535 | 1팀 / 청천31호 기관 / 도급 | |
| 청천119안전센터 | 043-830-1535 | 1팀 서무 / 청천 20호 경방 | |
| 청천119안전센터 | 소방위 | 043-830-1533 | 3팀/청천109호/구급 |
| 청천119안전센터 | 소방교 | 043-830-1535 | 2팀 서무보조, 정보통신 / 청천 109호 기관 |
| 청천119안전센터 | 043-830-1534 | 청천 3팀 / 청천20호 진압 / 의소대 | |
| 청천119안전센터 | 주임 | 043-830-1536 | 3팀 / 청천20호 경방 장비 |
괴산119구조대
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 괴산119구조대 | 괴산119구조대장 | 043-830-1550 | 괴산119구조대 업무총괄 |
| 괴산119구조대 | 병역휴직(26.7.27 ~ 28. 4. 26) | ||
| 괴산119구조대 | 043-830-1555 | 1팀/구조/도급 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1554 | 1팀/구조대원/서무/구조120호 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1552 | 1팀/ 기관/ 구조119호 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1553 | 1팀/ 구조장비 / 구조120호 기관 | |
| 괴산119구조대 | 2 팀장 | 043-830-1551 | 2 팀장 |
| 괴산119구조대 | 소방장 | 043-830-1553 | 2팀 / 대응0 |
| 괴산119구조대 | 0438301553 | 2팀/구조120호 기관/장비담당 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1560 | 1팀 / 수난지대/705호 경방 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1560 | 2팀/충북 705호 구조대원 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1554 | 2팀/구조120호/서무 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1560 | 2팀 / 수난지대 / 충북705호, 706호 기관 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1554 | 1팀/구조/구조122호 | |
| 괴산119구조대 | 3팀장 | 043-830-1551 | 구조3팀 / 업무총괄 |
| 괴산119구조대 | 043-830-1553 | 3팀 / 구조119호 / 대응,예방 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1554 | 3팀/구조122호/구조 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1554 | 3팀/구조120호/기관 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1554 | 구조대/3팀/구조 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1554 | 괴산구조대 /3 팀/ 서무 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1560 | 1팀/수난지대/705호 기관 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1560 | 3팀/수난지대 | |
| 괴산119구조대 | 소방교 | 043-830-1554 | 2팀 / 일반 장비 / 구조119호 기관 |
| 괴산119구조대 | 043-830-1554 | 1팀 / 통신 / 구조120호 경방 | |
| 괴산119구조대 | 소방위 | 043-830-1551 | 구조1팀 / 업무총괄 |
| 괴산119구조대 | 043-830-1554 | 1팀/ 구조122호 / 기관 | |
| 괴산119구조대 | 043-830-1552 | 3팀 대응예방 |











