우리서소개
본문시작
해당 과 클릭하시면 자세한 인력 확인이 가능합니다.
소방서장
-
진천
119안전센터- 문백지역대
- 백곡지역대
-
광혜원
119안전센터- 이월지역대
-
덕산
119안전센터- 초평전담
의용소방대
- 초평전담
- 진천
119구조대
소방행정과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무안내 |
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 이도형 | 043-539-8110 | 소방행정과 업무총괄 |
행정지원팀 | 팀장 | 손임종 | 043-539-8111 | 행정지원팀 업무 총괄 |
주임 | 손재수 | 043-539-8112 | 기획,감찰 | |
주임 | 남상미 | 043-539-8113 | 인사,교육 | |
반장 | 염달선 | 043-539-8114 | 서무 | |
예산장비팀 | 팀장 | 김종화 | 043-539-8121 | 예산장비팀 업무 총괄 |
주임 | 최형락 | 043-539-8122 | 차량 | |
반장 | 강진헌 | 043-539-8123 | 물품,계약 | |
반장 | 유정선 | 043-539-8124 | 경리 | |
반장 | 장진우 | 043-539-8125 | 정보통신 | |
보건안전복지팀 | 팀장 | 이일훈 | 043-539-8131 | 보건안전복지 업무 총괄 |
반장 | 김다솜 | 043-539-8132 | 보건,복지 |
재난대응과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무안내 |
---|---|---|---|---|
재난대응과 | 재난대응과장 | 손덕주 | 043-539-8150 | 재난대응과 업무 총괄 |
대응총괄팀 | 팀장 | 김수종 | 043-539-8151 | 대응총괄팀 업무 총괄 |
주임 | 최동성 | 043-539-8152 | 사법,의용소방대 | |
주임 | 정수헌 | 043-539-8155 | 대응일반 | |
반장 | 신기환 | 043-539-8153 | 구조 | |
반장 | 권혁규 | 043-539-8156 | 서무,드론 | |
반장 | 김태은 | 043-539-8154 | 구급,소방용수 | |
현장지휘팀 | 팀장 | 김문배 | 043-539-8161 | 현장지휘,통제 |
주임 | 이규문 | 043-539-8164 | 화재조사,분석 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무안내 |
---|---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 김종미 | 043-539-8170 | 예방안전과 업무 총괄 |
예방총괄팀 | 팀장 | 임영남 | 043-539-8171 | 예방총괄팀 업무 총괄 |
주임 | 김기남 | 043-539-8172 | 일반예방 | |
반장 | 김응현 | 043-539-8176 | 교육홍보 | |
반장 | 문대영 | 043-539-8177 | 자체점검 | |
소방민원팀 | 팀장 | 김태균 | 043-539-8181 | 소방민원팀 업무 총괄 |
주임 | 조윤형 | 043-539-8182 | 위험물 | |
반장 | 견호범 | 043-539-8183 | 건축허가동의,착공감리,소방시설업 | |
반장 | 최성일 | 043-539-8184 | 다중이용업소, 소방안전관리자, 건축완공, 완비, 방염 | |
소방특별조사팀 | 팀장 | 정인환 | 043-539-8191 | 소방특별조사팀 업무 총괄 |
주임 | 반태현 | 043-539-8192 | 소방특별조사 | |
반장 | 이동규 | 043-539-8193 | 소방특별조사 | |
반장 | 신진영 | 043-539-8194 | 소방특별조사 | |
반장 | 신태수 | 043-539-8195 | 소방특별조사 |
안전센터
안전센터 | 전화번호 |
---|---|
진천119안전센터 | 043-539-8202 |
백곡119지역대 | 043-539-8213 |
문백119지역대 | 043-539-8212 |
광혜원119안전센터 | 043-539-8226 |
덕산119안전센터 | 043-539-8247 |
초평119지역대 (전담의용소방대) |
043-532-6119 |
진천119구조대 | 043-539-8262 |