우리서소개
본문시작
장비현황진천소방서에서 보유한 장비현황을 알려드립니다.
구분\종별 | 품명 | 보유량 |
---|---|---|
소방차량 | 펌프차 | 9 |
화학차 | 1 | |
물탱크차 | 1 | |
굴절차(27m) | 1 | |
구급차 | 7 | |
구조차 | 1 | |
고가사다리차(46m) | 1 | |
지휘차 | 1 | |
기타 | 12 | |
계 | 33 | |
화재진압장비 | 개인보호장비 | 239 |
방수용장비 | 370 | |
개인통신장비 | 147 | |
기타장비 | 121 | |
계 | 768 | |
구조장비 | 수난구조장비 | 221 |
산악구조장비 | 28 | |
화학구조장비 | 9 | |
일반구조장비 | 279 | |
계 | 537 | |
구급장비 | 기도확보장비 | 47 |
중추신경계보호장비 | 47 | |
심장박동회복장비 | 14 | |
환자이송장비 | 25 | |
계 | 133 | |
화재감식장비 | 발굴용구 | |
기록용기기 | ||
감식용기기 | ||
조명기기 | ||
계 |