본부소개
본문시작
해당 과 클릭하시면 자세한 인력 확인이 가능합니다.
소방본부장
-
소방행정과
- 소방정책팀
- 인사운영팀
- 청문감사팀
- 회계장비팀
- 안전보건팀
-
대응총괄과
- 대응조사전략팀
- 구조팀
- 구급팀
-
예방안전과
- 예방기획팀
- 예방지도팀
- 소방홍보체험관팀
-
119종합상황실
- 상황관리 1, 2, 3팀
- 정보통신팀
-
119특수구조단
- 특수구조대
- 119항공대
소방본부장
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
소방본부 | 소방본부장 | 장거래 | 220-4800 | 소방본부 업무총괄 |
소방본부 | 공무직 | 김정숙 | 220-4802 | 부속실 |
소방행정과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 김영준 | 220-4805 | 소방정책과 업무총괄 |
소방정책팀 | 팀장 | 이인선 | 220-4810 | 소방정책팀 업무총괄 |
조정관 | 신광선 | 220-4811 | 정책 / 의회 | |
조정관 | 김세진 | 220-4812 | 조직 | |
주임 | 이연경 | 220-4813 | 회의 / 성과 | |
주임 | 서기석 | 220-4814 | 예산 | |
반장 | 최원석 | 220-4815 | 일정 / 보조 | |
반장 | 정휘욱 | 220-4816 | 서무 / 복무 | |
인사운영팀 | 팀장 | 이명제 | 220-4820 | 인사운영팀 업무총괄 |
조정관 | 김기봉 | 220-4821 | 인사 / 징계 | |
주임 | 강정숙 | 220-4822 | 인사 | |
반장 | 남기범 | 220-4823 | 채용 | |
반장 | 조용균 | 220-4824 | 상훈 / 교육 | |
청문감사팀 | 팀장 | 장현백 | 220-4825 | 청문감사팀 업무총괄 |
조정관 | 안기천 | 220-4826 | 감사 / 진정 | |
주임 | 심규남 | 220-4827 | 조사 / 소송 | |
반장 | 박창은 | 220-4828 | 감찰 / 청렴 | |
반장 | 박나은 | 220-4829 | 초과소송 | |
회계장비팀 | 팀장 | 전미근 | 220-4830 | 회계장비팀 업무 총괄 |
조정관 | 이건희 | 220-4831 | 장비 / 차량 | |
주임 | 김대혁 | 220-4832 | 피복 / 계약 | |
주임 | 김원태 | 220-4836 | 물품 / 계약 | |
반장 | 조희령 | 220-4833 | 인건비 | |
반장 | 김덕현 | 220-4834 | 공제 / 지출 | |
반장 | 송병진 | 220-4835 | 건축 | |
안전보건팀 | 팀장 | 박채하 | 220-4840 | 안전보건 업무 총괄 |
조정관 | 김형호 | 220-4841 | 안전 / 노조 | |
주임 | 신명희 | 220-4842 | 보건 / 공상 | |
반장 | 강한민 | 220-4843 | 후생 / 복지 |
대응총괄과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
대응총괄과 | 대응총괄 과장 | 한종우 | 220-4806 | 대응총괄과 업무총괄 |
대응조사 전략팀 | 팀장 | 신정식 | 220-4845 | 대응조사전략팀 업무총괄 |
조정관 | 송종진 | 220-4846 | 대응기획 | |
조정관 | 고성근 | 220-4847 | 화재조사 | |
주임 | 김병철 | 220-4848 | 의소대 / 기획 | |
반장 | 강준구 | 220-4861 | 의소대 / 훈련 | |
반장 | 이경표 | 220-4849 | 서무 / 용수 | |
구조팀 | 팀장 | 김각구 | 220-4850 | 구조팀 업무총괄 |
조정관 | 홍성호 | 220-4851 | 구조기획 | |
주임 | 이명주 | 220-4852 | 구조장비 | |
주임 | 양 일 | 220-4853 | 구조일반 | |
구급팀 | 팀장 | 류지노 | 220-4855 | 구급팀 업무총괄 |
조정관 | 장세철 | 220-4856 | 구급기획 | |
주임 | 최은경 | 220-4857 | 구급품질 | |
반장 | 김철우 | 220-4858 | 구급교육 | |
감염병 대응 | 조정관 | 여인석 | 220-4859 | 감염대응 기획 |
주임 | 윤서연 | 220-4860 | 감염대응 관리 | |
화재조사 1조 | 주임 | 우호돈 | 220-4976 | 화재조사 |
반장 | 전광수 | 220-4977 | 화재조사 | |
반장 | 최원석 | 220-4978 | 화재조사 | |
반장 | 권태영 | 220-4979 | 화재조사 | |
화재조사 2조 | 주임 | 송인호 | 220-4976 | 화재조사 |
주임 | 이두희 | 220-4977 | 화재조사 | |
반장 | 손호성 | 220-4978 | 화재조사 | |
반장 | 박길수 | 220-4979 | 화재조사 | |
화재조사 3조 | 주임 | 윤태현 | 220-4976 | 화재조사 |
주임 | 강남식 | 220-4977 | 화재조사 | |
반장 | 신인수 | 220-4978 | 화재조사 | |
반장 | 홍석호 | 220-4979 | 화재조사 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 김혜숙 | 220-4807 | 예방안전과 업무총괄 |
예방기획팀 | 팀장 | 신길호 | 220-4865 | 예방기획팀 업무총괄 |
조정관 | 송용호 | 220-4866 | 기획 / 대책 | |
주임 | 민세존 | 220-4867 | 예방 일반 | |
반장 | 정경호 | 220-4868 | 교육 / 서무 | |
예방지도팀 | 팀장 | 윤명용 | 220-4870 | 예방지도팀 업무총괄 |
조정관 | 신민철 | 220-4871 | 시설지도 | |
주임 | 김한겸 | 220-4872 | 조사 / 위험물 | |
소방홍보 체험관팀 |
팀장 | 이주완 | 249-4875 | 소방홍보체험관팀 업무총괄 |
조정관 | 오창옥 | 249-4876 | 체험관 운영 | |
반장 | 임성현 | 249-4879 | 체험관 서무 | |
반장 | 유민주 | 249-4878 | 홍보 / 공보 | |
반장 | 윤성현 | 249-4877 | 체험관 업무지원 | |
공무직 | 장재홍 | - | 체험관 시설 관리 | |
공무직 | 전은정 | - | 체험관 시설 안내 | |
조정관 | 구백서 | 249-4880 | 체험관 기획 | |
반장 | 신경필 | 249-4881 | 체험관 기획 | |
조정관 | 김성수 | 249-4883 | 교관단 운영 | |
반장 | 박범종 | 249-4884 | 화재체험존 교관 | |
반장 | 안요셉 | 249-4885 | 화재체험존 교관 | |
반장 | 유영곤 | 249-4886 | 지진체험존 교관 | |
반장 | 김제국 | 249-4887 | 지진체험존 교관 | |
주임 | 이광수 | 249-4888 | 이동차량 교관 | |
반장 | 임홍수 | 249-4889 | 이동차량 교관 | |
주임 | 고은숙 | 249-4890 | 어린이체험존 교관 | |
반장 | 황인서 | 249-4891 | 어린이체험존 교관 | |
주임 | 김미옥 | 249-4892 | 생활안전체험존 교관 | |
반장 | 김지수 | 249-4893 | 생활안전체험존 교관 | |
주임 | 황미숙 | 249-4884 | 구급 교육 | |
반장 | 안미선 | 249-4895 | 비대면 온라인 교육 | |
반장 | 이태원 | 249-4896 | 비대면 온라인 교육 |
119종합상황실
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
119종항상황실 | 상황실장 | 류광희 | 220-4808 | 상황실 업무총괄 |
상황분석팀 | 팀장 | 김명환 | 220-4930 | 상활총괄팀 업무 총괄 |
조정관 | 이용우 | 220-4931 | 상황총괄 조정업무 | |
반장 | 황현기 | 220-4932 | 서무 | |
정보통신팀 | 팀장 | 이상윤 | 220-4940 | 소방정보통신 업무총괄 |
주임 | 김진삼 | 220-4941 | 기획/예산/의회, 주요정보통신기반시설보호 | |
반장 | 박종용 | 220-4942 | 긴급구조표준시스템, 소방관서 출동지령시스템 | |
반장 | 백승혁 | 220-4943 | 긴급구조표준시스템, 유·무선통신망 | |
반장 | 박재현 | 220-4944 | 정보보안관련업무, 재난상황관제시스템운영, 서무 | |
유지보수 | 박영호 | 220-4995 | 긴급구조표준시스템 | |
유지보수 | 박재정 | 220-4999 | 긴급구조표준시스템 | |
유지보수 | 원호산 | 220-4996 | 위성 및 영상회의 | |
상황분석 / 소방드론 | 1팀장 | 전문수 | 220-4933 | 상황분석 1팀 |
반장 | 박국진 | 220-4934 | 상황분석 1팀 | |
2팀장 | 박상인 | 220-4933 | 상황분석 2팀 | |
주임 | 박상규 | 220-4934 | 상황분석 2팀 | |
3팀장 | 김응현 | 220-4933 | 상황분석 3팀 | |
주임 | 유재욱 | 220-4934 | 상황분석 3팀 | |
구급상황관리 | 조정관 | 임재훈 | 220-4951 | 구급상황 총괄 |
구급상황관리사 | 백윤정 | 220-4952 | 구급 상황 | |
반장 | 이학문 | 220-4922 | (구급상황1팀) 응급환자 안내 및 상담 | |
반장 | 이복희 | 220-4922 | (구급상황1팀) 응급환자 안내 및 상담 | |
반장 | 서희경 | 220-4923 | (구급상황1팀) 응급환자 안내 및 상담 | |
구급상황관리사 | 김종현 | 220-4923 | (구급상황2팀) 응급환자 안내 및 상담 | |
주임 | 오창혜 | 220-4922 | (구급상황2팀) 응급환자 안내 및 상담 | |
반장 | 연영직 | 220-4922 | (구급상황2팀) 응급환자 안내 및 상담 | |
주임 | 김형기 | 220-4923 | (구급상황3팀) 응급환자 안내 및 상담 | |
구급상황관리사 | 권순길 | 220-4923 | (구급상황3팀) 응급환자 안내 및 상담 | |
반장 | 김명선 | 220-4922 | (구급상황3팀) 응급환자 안내 및 상담 | |
상황관리 1팀 | 팀장 | 엄재웅 | 220-4901 | 1팀 업무총괄 |
조정관 | 전상용 | 220-4920 | 감독 | |
주임 | 이종화 | 220-4921 | 보고 | |
주임 | 황경환 | 220-4917 | 전문관제 | |
주임 | 김현수 | 220-4905 | 접수 | |
주임 | 김응수 | 220-4911 | 접수 | |
반장 | 백건우 | 220-4908 | 접수 | |
반장 | 홍인택 | 220-4918 | 접수 | |
반장 | 김형우 | 220-4916 | 전문관제 | |
반장 | 김명수 | 220-4912 | 접수 | |
반장 | 김승희 | 220-4913 | 접수 | |
반장 | 최정례 | 220-4910 | 접수 | |
반장 | 김태연 | 220-4906 | 접수 | |
반장 | 이완희 | 220-4907 | 접수 | |
반장 | 김윤상 | 220-4915 | 관제/서무 | |
반장 | 이서연 | 220-4910 | 접수 | |
상황관리 2팀 | 팀장 | 김재수 | 220-4902 | 2팀 업무총괄 |
조정관 | 정윤용 | 220-4920 | 감독 | |
주임 | 엄인진 | 220-4905 | 접수 | |
주임 | 김재성 | 220-4914 | 접수 | |
주임 | 신성일 | 220-4917 | 전문관제 | |
반장 | 신유진 | 220-4916 | 전문관제 | |
반장 | 김종수 | 220-4906 | 접수 | |
반장 | 김영모 | 220-4921 | 보고 | |
반장 | 김철규 | 220-4908 | 접수 | |
반장 | 김동우 | 220-4907 | 접수 | |
반장 | 김희진 | 220-4912 | 접수 | |
반장 | 이범희 | 220-4911 | 접수 | |
반장 | 유지인 | 220-4915 | 전문관제 | |
반장 | 김선종 | 220-4913 | 접수 | |
반장 | 박태현 | 220-4913 | 접수 | |
반장 | 김유빈 | 220-4910 | 접수 | |
상황관리 3팀 | 팀장 | 서병섭 | 220-4903 | 3팀 업무총괄 |
조정관 | 김진송 | 220-4920 | 감독 | |
주임 | 이강노 | 220-4905 | 접수 | |
주임 | 김근성 | 220-4905 | 접수 | |
주임 | 신경애 | 220-4911 | 접수 | |
반장 | 심기철 | 220-4912 | 접수 | |
반장 | 최민분 | 220-4914 | 접수 | |
반장 | 장지원 | 220-4909 | 접수 | |
반장 | 황재순 | 220-4915 | 전문관제 | |
반장 | 연정록 | 220-4906 | 접수 | |
반장 | 구자문 | 220-4906 | 접수 | |
반장 | 안효상 | 220-4913 | 접수 | |
반장 | 한민규 | 220-4907 | 접수 | |
반장 | 조민지 | 220-4912 | 접수 | |
반장 | 박태환 | 220-4910 | 서무 | |
반장 | 한규덕 | 220-4913 | 접수 |
119특수구조단
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
119특수구조단 | 119특수구조단장 | 송정호 | 220-4809 | 119특수구조단 업무총괄 |
행정지원팀 | 조정관 | 이영호 | 220-4961 | 행정업무 총괄 |
주임 | 최승만 | 220-4962 | 행정지원 | |
주임 | 백부현 | 220-4963 | 신성장 화재대응 | |
반장 | 손병진 | 220-4975 | 서무 | |
특수구조대 | 대장 | 이학수 | 220-4960 | 특수구조대 업무총괄 |
팀장 | 김진옥 | 220-4964 | 1팀 업무총괄 | |
주임 | 박종철 | 220-4971 | 현장안전점검관 | |
반장 | 문사진 | 220-4970 | 장비 | |
반장 | 김용원 | 220-4973 | 구조 | |
반장 | 이광용 | 220-4968 | 구조 | |
반장 | 신현우 | 220-4972 | 구조 | |
반장 | 이성경 | 220-4966 | 구조 | |
반장 | 신현우 | 220-4972 | 화학 | |
반장 | 김동주 | 220-4969 | 화학 | |
2팀장 | 모상원 | 220-4964 | 2팀 업무총괄 | |
주임 | 이희철 | 220-4971 | 현장안전점검관 | |
반장 | 민병민 | 220-4973 | 구조 | |
반장 | 황성환 | 220-4970 | 장비 | |
반장 | 김푸름 | 220-4972 | 구조 | |
반장 | 오종길 | 220-4966 | 구조 | |
반장 | 김병철 | 220-4968 | 화학 | |
반장 | 김영학 | 220-4969 | 화학 | |
3팀장 | 김종기 | 220-4965 | 3팀 업무총괄 | |
주임 | 박종성 | 220-4966 | 현장안전점검관 | |
반장 | 조경천 | 220-4970 | 장비 | |
반장 | 김홍민 | 220-4971 | 구조 | |
반장 | 박병권 | 220-4972 | 구조 | |
반장 | 심영보 | 220-4973 | 구조 | |
반장 | 정무철 | 220-4968 | 화학 | |
반장 | 송성원 | 220-4969 | 화학 | |
119항공대 | 대장 | 김철기 | 220-4980 | 119항공대 업무총괄 |
1팀장 | 김태효 | 220-4982 | 1팀업무 총괄 | |
조정관 | 우경근 | 220-4983 | 정비 | |
주임 | 서원철 | 220-4981 | 기장 | |
주임 | 이관중 | 220-4986 | 부기장 | |
반장 | 황경진 | 220-4985 | 구급 | |
반장 | 조민규 | 220-4984 | 구조 | |
2팀장 | 곽성칠 | 220-4981 | 2팀업무 총괄 | |
주임 | 오송균 | 220-4983 | 정비 | |
주임 | 엄경국 | 220-4986 | 부기장 | |
반장 | 이금동 | 220-4985 | 구급 | |
반장 | 곽정구 | 220-4984 | 구조 | |
3팀장 | 김경섭 | 220-4982 | 3팀업무 총괄 | |
조정관 | 유인기 | 220-4981 | 정비 | |
주임 | 김용태 | 220-4986 | 부기장 | |
반장 | 이준용 | 220-4985 | 구급 | |
반장 | 이재관 | 220-4983 | 정비 | |
반장 | 안현욱 | 220-4984 | 구조 |