본부소개
본문시작
해당 과 클릭하시면 자세한 인력 확인이 가능합니다.
소방본부장
-
소방행정과
- 소방정책팀
- 인사운영팀
- 청문감사팀
- 회계장비팀
- 안전보건팀
-
대응총괄과
- 대응전략팀
- 구조팀
- 구급팀
- 화재조사팀
-
예방안전과
- 예방기획팀
- 예방지도팀
-
119종합상황실
- 상황관리 1, 2, 3, 4팀
- 정보통신팀
- 상황분석팀
-
119특수구조단
- 특수구조대
- 119항공대
-
광역화재조사단
- 청주권
- 북부권
- 중부권
- 남부권
소방본부장
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
소방본부 | 소방본부장 | 권혁민 | 220-4800 | 소방본부 업무총괄 |
공무직 | 김정숙 | 220-4802 | 부속실 |
소방행정과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 장창훈 | 220-4805 | 소방행정과 업무총괄 |
소방정책팀 | 팀장 | 이명제 | 220-4810 | 소방정책팀 업무총괄 |
조정관 | 김대현 | 220-4811 | 조직 | |
조정관 | 김기봉 | 220-4812 | 정책 / 의회 | |
주임 | 정수헌 | 220-4813 | 회의 / 성과 | |
반장 | 최원석 | 220-4814 | 일정 / 보조 | |
반장 | 정휘욱 | 220-4815 | 서무 / 복무 | |
인사운영팀 | 팀장 | 전미근 | 220-4820 | 인사운영팀 업무총괄 |
조정관 | 박세운 | 220-4821 | 인사 / 징계 | |
주임 | 이연경 | 220-4822 | 인사 | |
주임 | 박세근 | 220-4823 | 채용 | |
반장 | 조용균 | 220-4824 | 상훈 / 교육 | |
청문감사팀 | 팀장 | 장현백 | 220-4825 | 청문감사팀 업무총괄 |
조정관 | 김영봉 | 220-4838 | 감찰 / 조사 | |
조정관 | 김종기 | 220-4826 | 감사 | |
주임 | 신명희 | 220-4839 | 감찰 / 조사 | |
주임 | 정호성 | 220-4827 | 소송 | |
반장 | 이기주 | 220-4828 | 청렴 / 윤리 | |
회계장비팀 | 팀장 | 이주완 | 220-4830 | 회계장비팀 업무총괄 |
조정관 | 이건희 | 220-4831 | 장비 / 차량 | |
조정관 | 구백서 | 220-4832 | 예산 | |
조정관 | 이상교 | 220-4833 | 정부예산 | |
주임 | 김원태 | 220-4834 | 물품 / 계약 | |
반장 | 오기택 | 220-4835 | 인건비 | |
반장 | 김덕현 | 220-4836 | 공제 / 지출 | |
반장 | 정선규 | 220-4837 | 건축 | |
안전보건팀 | 팀장 | 이학수 | 220-4840 | 안전보건팀 업무총괄 |
조정관 | 신광선 | 220-4841 | 안전 / 노조 | |
주임 | 손재수 | 220-4842 | 보건관리 | |
반장 | 염달선 | 220-4843 | 복지 / 공상 | |
동료상담사 운영 T/F | 주임 | 윤정숙 | 220-4844 | 동료상담 |
대응총괄과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
대응총괄과 | 대응총괄 과장 | 서정일 | 220-4806 | 대응총괄과 업무총괄 |
대응전략팀 | 팀장 | 신정식 | 220-4845 | 대응전략팀 업무총괄 |
조정관 | 전문수 | 220-4846 | 대응기획 | |
조정관 | 이용우 | 220-4847 | 대응훈련 | |
주임 | 김병철 | 220-4848 | 의소대 / 기획 | |
반장 | 박종민 | 220-4849 | 서무 | |
구조팀 | 팀장 | 김명규 | 220-4850 | 구조팀 업무총괄 |
조정관 | 송종진 | 220-4851 | 구조기획 | |
주임 | 이명주 | 220-4852 | 구조장비 | |
주임 | 정연호 | 220-4853 | 구조일반 | |
구급팀 | 팀장 | 변금례 | 220-4855 | 구급팀 업무총괄 |
조정관 | 김상은 | 220-4856 | 구급기획 | |
주임 | 고은숙 | 220-4857 | 구급품질 | |
반장 | 김철우 | 220-4858 | 구급교육 | |
감염병 대응 | 주임 | 정영아 | 220-4859 | 감염기획 |
화재조사팀 | 팀장 | 박찬순 | 220-4937 | 화재조사팀 업무총괄 |
조정관 | 이상열 | 220-4939 | 화재조사기획 | |
주임 | 백부현 | 220-4938 | 화재조사일반 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 김정희 | 220-4807 | 예방안전과 업무총괄 |
예방기획팀 | 팀장 | 윤명용 | 220-4865 | 예방기획팀 업무총괄 |
조정관 | 김형호 | 220-4866 | 예방기획 / 대책 | |
주임 | 이청한 | 220-4867 | 예방 일반 | |
반장 | 유민주 | 220-4868 | 홍보 / 언론 | |
반장 | 정경호 | 220-4869 | 교육 / 서무 | |
예방지도팀 | 팀장 | 이도형 | 220-4870 | 예방지도팀 업무총괄 |
조정관 | 신민철 | 220-4871 | 성능위주 / 조사 | |
주임 | 허원규 | 220-4872 | 민원 / 위험물 |
119종합상황실
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
119종합상황실 | 상황실장 | 양찬모 | 220-4808 | 상황실 업무총괄 |
상황분석팀 | ||||
팀장 | 김명환 | 220-4930 | 상황분석팀 업무총괄 | |
조정관 | 홍성호 | 220-4931 | 상황총괄 | |
반장 | 김영모 | 220-4932 | 총괄서무 | |
반장 | 이범희 | 220-4933 | 구급 / 행정 | |
소방정보통신팀 | 팀장 | 이재홍 | 220-4940 | 소방정보통신 업무총괄 |
조정관 | 민병훈 | 220-4941 | 정보화 기획 | |
주임 | 김진삼 | 220-4942 | 정보보안 | |
반장 | 백승혁 | 220-4944 | 유·무선 | |
반장 | 이현우 | 220-4946 | 전산 / 위성 | |
상황관리 1팀 | 팀장 | 서병섭 | 220-4901 | 1팀 업무총괄 |
조정관 | 김세진 | 220-4920 | 감독 | |
주임 | 이상열 | 220-4917 | 접수 | |
주임 | 신경애 | 220-4921 | 보고 | |
주임 | 신현섭 | 220-4911 | 접수 | |
반장 | 장지원 | 220-4316 | 관제 | |
반장 | 윤동민 | 220-4910 | 관제 | |
반장 | 김호영 | 220-4907 | 접수 | |
반장 | 박준규 | 220-4906 | 접수 | |
반장 | 김남훈 | 220-4907 | 접수 | |
반장 | 박태환 | 220-4915 | 항공관제 | |
반장 | 김주현 | 220-4907 | 접수 | |
반장 | 한규덕 | 220-4912 | 서무 | |
반장 | 홍진현 | 220-4908 | 접수 | |
주임 | 형진영 | 220-4922 | 구급상황 | |
관리사 | 권순길 | 220-4923 | 구급상황 | |
상황관리 2팀 | 팀장 | 안성기 | 220-4902 | 2팀 업무총괄 |
조정관 | 김진송 | 220-4920 | 감독 | |
주임 | 황경환 | 220-4921 | 보고 | |
주임 | 김근성 | 220-4916 | 관제 | |
주임 | 성호정 | 220-4912 | 접수 | |
반장 | 이준성 | 220-4909 | 접수 | |
반장 | 유지인 | 220-4915 | 항공관제 | |
반장 | 한민규 | 220-4913 | 접수 | |
반장 | 이완희 | 220-4910 | 접수 | |
반장 | 황현기 | 220-4917 | 관제 | |
반장 | 조민지 | 220-4911 | 접수 | |
반장 | 이인석 | 220-4906 | 접수 | |
반장 | 맹현정 | 220-4907 | 서무 | |
반장 | 최승현 | 220-4908 | 접수 | |
반장 | 이복희 | 220-4922 | 구급상황 | |
반장 | 최민분 | 220-4923 | 구급상황 | |
상황관리 3팀 | 팀장 | 임재훈 | 220-4903 | 3팀 업무총괄 |
조정관 | 여인석 | 220-4920 | 감독 | |
주임 | 김재성 | 220-4921 | 보고 | |
주임 | 권순종 | 220-4917 | 관제 | |
주임 | 신성일 | 220-4918 | 관제 | |
주임 | 박정언 | 220-4907 | 접수 | |
반장 | 김종수 | 220-4906 | 접수 | |
반장 | 김철규 | 220-4912 | 접수 | |
반장 | 박상현 | 220-4910 | 접수 | |
반장 | 임효성 | 220-4915 | 항공관제 | |
반장 | 박준호 | 220-4908 | 접수 | |
반장 | 김선종 | 220-4911 | 접수 | |
반장 | 김유빈 | 220-4913 | 서무 | |
주임 | 오창혜 | 220-4922 | 구급상황 | |
관리사 | 백윤정 | 220-4923 | 구급상황 | |
상황관리 4팀 | 팀장 | 엄재용 | 220-4904 | 4팀 업무총괄 |
조정관 | 전상용 | 220-4920 | 감독 | |
주임 | 이종화 | 220-4921 | 보고 | |
주임 | 이창민 | 220-4917 | 접수 | |
주임 | 김현수 | 220-4918 | 관제 | |
반장 | 홍인택 | 220-4912 | 관제 | |
반장 | 연영직 | 220-4911 | 접수 | |
반장 | 최정례 | 220-4910 | 접수 | |
반장 | 한동광 | 220-4909 | 접수 | |
반장 | 김윤상 | 220-4915 | 항공관제 | |
반장 | 최현규 | 220-4906 | 접수 | |
반장 | 김선기 | 220-4907 | 접수 | |
반장 | 김소리 | 220-4913 | 접수 | |
반장 | 강준기 | 220-4908 | 서무 | |
반장 | 서희경 | 220-4922 | 구급상황 | |
반장 | 이서연 | 220-4923 | 구급상황 |
119특수구조단
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
119특수구조단 | 119특수구조단장 | 염병선 | 220-4809 | 119특수구조단 업무총괄 |
특수구조대 | 대장 | 진성원 | 220-4960 | 특수구조대 업무총괄 |
1팀장 | 이창주 | 220-4964 | 1팀 업무총괄 | |
주임 | 박종성 | 220-4973 | 구조 | |
주임 | 박종철 | 220-4971 | 구조 | |
반장 | 곽병인 | 220-4970 | 구조 | |
반장 | 이광용 | 220-4968 | 화학 | |
반장 | 황치연 | 220-4972 | 드론 | |
반장 | 이성경 | 220-4966 | 구조 | |
반장 | 김동주 | 220-4969 | 화학 | |
2팀장 | 이한구 | 220-4964 | 2팀 업무총괄 | |
주임 | 이희철 | 220-4971 | 구조 | |
주임 | 박상인 | 220-4966 | 드론 | |
반장 | 김홍민 | 220-4973 | 구조 | |
반장 | 신희수 | 220-4970 | 구조 | |
반장 | 오종길 | 220-4972 | 구조 | |
반장 | 김영학 | 220-4968 | 화학 | |
반장 | 강구태 | 220-4969 | 화학 | |
3팀장 | 김재성 | 220-4964 | 3팀 업무총괄 | |
주임 | 김응현 | 220-4966 | 구조 | |
주임 | 이의현 | 220-4970 | 구조 | |
반장 | 김정수 | 220-4973 | 드론 | |
반장 | 심영보 | 220-4971 | 구조 | |
반장 | 이겨레 | 220-4972 | 구조 | |
반장 | 송성원 | 220-4968 | 화학 | |
반장 | 박진동 | 220-4969 | 화학 | |
행정지원팀 | 조정관 | 이영호 | 220-4961 | 행정업무 총괄 |
주임 | 최승만 | 220-4962 | 행정지원 | |
반장 | 신현우 | 220-4963 | 행정지원 | |
반장 | 정지헌 | 220-4975 | 서무 | |
119항공대 | 대장 | 구전회 | 220-4980 | 소방항공대 업무총괄 |
1팀장 | 우경근 | 220-4982 | 1팀 업무총괄 | |
조정관 | 지민수 | 220-4983 | 구조 | |
주임 | 서원철 | 220-4981 | 조종 | |
주임 | 이관중 | 220-4986 | 조종 | |
반장 | 황경진 | 220-4985 | 구급 | |
반장 | 조민규 | 220-4984 | 구조 | |
2팀장 | 곽성칠 | 220-4981 | 2팀 업무총괄 | |
주임 | 오송균 | 220-4983 | 정비 | |
주임 | 김용태 | 220-4986 | 조종 | |
반장 | 김찬회 | 220-4983 | 정비 | |
반장 | 이중혁 | 220-4985 | 구급 | |
반장 | 곽정구 | 220-4984 | 구조 | |
3팀장 | 김경섭 | 220-4982 | 3팀 업무총괄 | |
조정관 | 유인기 | 220-4981 | 정비 | |
주임 | 엄경국 | 220-4986 | 조종 | |
반장 | 이준용 | 220-4985 | 구급 | |
반장 | 유환덕 | 220-4984 | 구조 |
광역화재조사단
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
광역화재조사단 | 광역화재조사단장 | 고근수 | 220-4965 | 광역화재조사단 업무총괄 |
청주권 | 주임 | 우호돈 | 220-4976 | 1팀 화재조사 |
주임 | 김성규 | 220-4977 | ||
반장 | 권태영 | 220-4978 | ||
주임 | 이기진 | 220-4976 | 2팀 화재조사 | |
반장 | 연영주 | 220-4977 | ||
반장 | 김영찬 | 220-4978 | ||
주임 | 윤태현 | 220-4976 | 3팀 화재조사 | |
주임 | 심기철 | 220-4977 | ||
반장 | 신현종 | 220-4978 | ||
북부권 | 반장 | 김명래 | 641-7284 | 1팀 화재조사 |
반장 | 이현배 | 641-7286 | ||
주임 | 엄두환 | 641-7284 | 2팀 화재조사 | |
반장 | 이유진 | 641-7286 | ||
주임 | 신재진 | 641-7284 | 3팀 화재조사 | |
반장 | 손호성 | 641-7286 | ||
중부권 | 주임 | 이희만 | 880-0401 | 1팀 화재조사 |
반장 | 최원석 | 880-0401 | ||
주임 | 이경희 | 880-0401 | 2팀 화재조사 | |
반장 | 한진철 | 880-0401 | ||
주임 | 박종배 | 880-0401 | 3팀 화재조사 | |
주임 | 신인수 | 880-0401 | ||
남부권 | 주임 | 김태수 | 730-4976 | 1팀 화재조사 |
반장 | 이범주 | 730-4977 | ||
주임 | 심재현 | 730-4976 | 2팀 화재조사 | |
반장 | 전석화 | 730-4977 | ||
주임 | 박범주 | 730-4976 | 3팀 화재조사 | |
주임 | 김근표 | 730-4977 |