우리서소개
본문시작
충주
해당 과 클릭하시면 자세한 인력 확인이 가능합니다.
충주
소방서장
-
목행
119안전센터- 산척
119지역대
- 산척
- 연수
119안전센터 - 호암
119안전센터 -
서충주
119안전센터 - 수안보
119안전센터 -
주덕
119안전센터- 노은
119지역대
- 노은
-
앙성
119안전센터- 소태
119지역대
- 소태
- 충주
119구조대 - 충주
수난구조대
충주소방서
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 충주소방서 | 충주소방서장 | 043-841-3100 | 충주소방서 업무 총괄 |
소방행정과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 소방행정과 | 소방행정과장 | 043-841-3104 | 소방행정과 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 소방위 | 043-841-3112 | 인사교육 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-841-3132 | 보건 복지 |
| 소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-841-3120 | 예산장비팀 업무총괄 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-841-3123 | 예산 회계 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-841-3124 | 정보 통신 |
| 소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-841-3110 | 행정지원팀 업무총괄 |
| 소방행정과 | 소방위 | 043-841-3112 | 기획감찰 |
| 소방행정과 | 공무직 | 043-841-3118 | 청사환경정비 |
| 소방행정과 | 공무직 | 043-841-3118 | 청사환경정비 |
| 소방행정과 | 소방장 | 043-841-3121 | 차량장비 |
| 소방행정과 | 소방행정과장 | 043-841-3104 | 소방행정과 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 소방경 | 043-841-3130 | 보건안전복지팀 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 소방위 | 043-841-3131 | 보건안전 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-841-3122 | 영선, 용도 |
| 소방행정과 | 소방사 | 043-841-3113 | 서무복부 |
재난대응과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 재난대응과 | 재난대응과장 | 043-841-3105 | 재난대응과 업무 총괄 |
| 재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-841-3140 | 대응총괄팀 업무 총괄 |
| 재난대응과 | 구조구급팀장 | 043-841-3150 | 구조구급팀 업무 총괄 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-841-3151 | 구조일반 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-841-3141 | 대응/사법 |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-841-3142 | 의용소방대/서무 |
| 재난대응과 | 소방교 | 043-841-3152 | 구급기획 |
| 재난대응과 | 소방교 | 043-841-3154 | 구급품질 |
| 재난대응과 | 소방교 | 043-841-3143 | 통제단/훈련/용수 |
예방안전과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 예방안전과 | 소방민원팀장 | 043-841-3170 | 소방민원업무 총괄 |
| 예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-841-3180 | 화재안전조사팀 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 예방안전팀장 | 043-841-3160 | 예방안전업무 총괄 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-841-3181 | 화재안전조사 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-841-3182 | 화재안전조사 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-841-3161 | 예방기획 |
| 예방안전과 | 예방안전과장 | 043-841-3106 | 예방안전과 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-841-3171 | 위험물 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-841-3172 | 다중 완비 방염 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-841-3162 | 홍보, 체험차량 |
| 예방안전과 | 소방장 | 043-841-3163 | 교육, 서무 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-841-3173 | 건축동의,착공 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-841-3184 | 화재안전조사 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-841-3174 | 완공 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-841-3183 | 화재안전조사 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-841-3185 | 자체점검 |
현장대응단
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 현장대응단 | 현장대응단장 | 043-841-3107 | 현장대응단 업무 총괄 |
| 현장대응단 | 현장지휘1팀장 | 043-841-3190 | 현장지휘1팀 팀장 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-841-3191 | 1팀 현장안전점검관 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-841-3192 | 현장지휘1팀 화재조사1 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-841-3193 | 현장지휘1팀 화재조사2, 통신/상황전파 |
| 현장대응단 | 소방사 | 043-841-3194 | 현장지휘1팀 지휘차운전, 통신/통신망 |
| 현장대응단 | 현장지휘2팀장 | 043-841-3190 | 현장지휘2팀장 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-841-3191 | 현장지휘2팀 현장안전점검관 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-841-3192 | 현장지휘2팀 화재조사1 |
| 현장대응단 | 소방장 | 043-841-3193 | 2팀 화재조사2 |
| 현장대응단 | 소방장 | 043-841-3194 | 2팀 통신 |
| 현장대응단 | 현장지휘3팀장 | 043-841-3190 | 현장지휘3팀 업무 총괄 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-841-3191 | 3팀 현장안전점검관 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-841-3192 | 3팀 화재조사 |
| 현장대응단 | 소방교 | 043-841-3193 | 현장지휘3팀 화재조사2 |
| 현장대응단 | 소방사 | 043-841-3194 | 현장지휘3팀 지휘차운전, 통신/통신망 |
| 현장대응단 | 소방사 | 043-841-3195 | 서무 |
목행119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 목행119안전센터 | 센터장 | 043-841-3180 | 목행119안전센터 업무 총괄 |
| 목행119안전센터 | 1팀장 | 043-841-3241 | 1팀 업무총괄 |
| 목행119안전센터 | 2팀장 | 043-841-3241 | 2팀 업무총괄 |
| 목행119안전센터 | 3팀장 | 043-841-3241 | 3팀 업무총괄 |
| 목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3252 | 1팀/ 목행43호 기관/ 대응 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3245 | 1팀 / 목행30호(기관) / 예방안전 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3249 | 1팀 / 20호 기관 / 의소대 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3251 | 2팀 / 목행30호 기관 / 의소대 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3253 | 1팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3242 | 1팀 / 목행20호(경방) / 서무 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3250 | 1팀 / 목행40호(기관) / 예산·장비 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3243 | 1팀 / 목행109호(기관) / 소방행정 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3247 | 구급 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3246 | 1팀 / 목행20호(경방) / 대응·구조 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3243 | 1팀/목행40호/서무 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3401 | 산척3팀 / 산척109호(경방) |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3400 | 산척1팀 / 산척20호 기관 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3401 | 산척1팀 / 산척109호(경방) |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3403 | 산척1팀 / 산척109호(기관) |
| 목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3248 | 2팀 / 목행43호(기관) / 의용소방대 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3253 | 2팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3252 | 2팀 / 목행40호(기관) / 대응·구조 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3247 | 2팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3245 | 2팀 / 목행20호 기관 / 예방안전 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3251 | 2팀 /목행60호 기관/ 의용소방대 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3254 | 2팀 / 목행109호 기관 / 예산*장비 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3328 | 2팀 / 목행79호 기관 /장비 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3243 | 2팀 / 목행20호(경방) / 대응·구조 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3242 | 2팀 / 목행20호(경방) / 소방행정 |
| 목행119안전센터 | 043-841-3243 | 2팀/소방행정/40호/79호 경방 | |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 0438413244 | 목행 2팀/109호 경방 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3401 | 산척2팀 / 산척109호(경방) |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3402 | 산척2팀 / 산척109호(경방) |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3251 | 2팀 / 산척20호 기관 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3403 | 산척2팀 / 산척20호(기관) |
| 목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3248 | 3팀 / 목행30호(기관) / 예방 |
| 목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3244 | 3팀 / 목행43호(기관) / 예산·장비 |
| 목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3254 | 3팀 / 목행40호(기관) / 의용소방대 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3253 | 3팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3252 | 3팀 / 목행20호(기관) / 대응·구조 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3247 | 3팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3251 | 3팀 / 목행60호(기관) / 의용소방대 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3303 | 3팀 / 서충주109호(기관) / 대응 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3242 | 3팀 / 목행20호(경방) / 장비 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3242 | 3팀 / 목행20호(경방) / 소방행정 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3243 | 3팀 / 목행40호(경방) / 소방행정 |
| 목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3400 | 산척3팀 / 산척20호(기관) |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3403 | 산척3팀 / 산척109호(기관) |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3402 | 산척3팀 / 산척109호(경방) |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3402 | 산척1팀 / 산척109호(경방) |
| 목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3242 | 정보센터 근무 |
| 목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3336 | 병역휴직 |
호암119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 호암119안전센터 | 센터장 | 043-841-3361 | 호암119안전센터 업무 총괄 |
| 호암119안전센터 | 소방위 | 043-841-3261 | 1팀/호암25호 경방/1팀장 |
| 호암119안전센터 | 소방위 | 043-841-3265 | 1팀/호암25호 기관/장비 |
| 호암119안전센터 | 소방장 | 043-841-3366 | 1팀/호암109호 경방/구급 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3268 | 1팀/호암109호 경방/의소대 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3266 | 1팀/호암109호 기관/예방 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3262 | 1팀/호암25호 경방/대응 |
| 호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 1팀/호암60호 기관/예방 |
| 호암119안전센터 | 소방위 | 043-841-3321 | 2팀/호암25호 경방/2팀장 |
| 호암119안전센터 | 소방장 | 043-841-3309 | 2팀/호암109호 경방/의소대 |
| 호암119안전센터 | 소방장 | 043-841-3265 | 2팀/호암25호 기관/장비 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3266 | 2팀/호암60호 기관/예방 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-846-3348 | 2팀/호암109호 경방/구급 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3267 | 2팀/호암109호 기관 |
| 호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3264 | 2팀/호암25호 경방/대응 |
| 호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3264 | 2팀/호암25호 경방/서무 |
| 호암119안전센터 | 소방위 | 043-841-3261 | 3팀/호암25호 경방/3팀장 |
| 호암119안전센터 | 소방장 | 043-841-3265 | 3팀/호암25호 기관/장비 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3267 | 3팀/호암109호 기관/도급 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3263 | 3팀/호암109호 경방/구급 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3266 | 3팀/호암 25호 경방/예방 |
| 호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3262 | 3팀/호암60호 기관/대응 |
| 호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3264 | 3팀/호암 25호 경방/서무 |
| 호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3268 | 3팀/호암109호 경방/의소대 |
| 호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3262 | 소방행정 / 호암25호 경방 |
연수119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 연수119안전센터 | 연수119안전센터장 | 043-841-3280 | 연수119안전센터 업무 총괄 |
| 연수119안전센터 | 소방위 | 043-841-3281 | 1팀 /연수20호(경방) / 1팀장 |
| 연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3288 | 1팀 / 연수20호(기관) / 장비 |
| 연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3290 | 1팀 구조 / 연수20호 경방 |
| 연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3283 | 1팀 / 연수40호(경방) / 예방 |
| 연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3290 | 1팀 / 연수40호(기관) / 소방 |
| 연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3284 | 1팀 / 연수109호 경방/ 구급 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3283 | 1팀/연수 109호 기관/ 의소대, 용수 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3285 | 1팀 / 연수109호 경방 / 대응 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3287 | 1팀 /연수 20호 경방/ 소방 |
| 연수119안전센터 | 소방경 | 043-841-3281 | 2팀/ 연수20호 경방/ 2팀장 |
| 연수119안전센터 | 소방위 | 043-841-3288 | 2팀 / 연수40호(기관) / 장비 |
| 연수119안전센터 | 소방장 | 043-857-3289 | 2팀 / 연수20호(기관) / 예방 |
| 연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3284 | 2팀/109호 경방/ 구조 |
| 연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3290 | 2팀 / 연수20호(경방) / 대응 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3363 | 2팀 / 109호 경방 / 구급 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3287 | 2팀 / 연수109호(기관) / 소방·부서운영비 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3283 | 2팀 / 연수20호(경방) / 의소대,용수 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3282 | 2팀 / 연수109호 경방 / 서무2 |
| 연수119안전센터 | 3팀장 | 043-841-3281 | 3팀 / 연수20호(경방) / 3팀장 |
| 연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3288 | 3팀/ 연수40호 기관 / 장비 |
| 연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3287 | 3팀 / 연수20호(기관) / 소방 |
| 연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3290 | 3팀/ 연수109호 기관/구조 |
| 연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3289 | 3팀 / 연수 20호(경방) / 예방 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3287 | 3팀 구급, 연수109호 경방 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3283 | 3팀 의소대,용수/연수109호경방 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3285 | 3팀 / 연수 20호(경방) / 대응 |
| 연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3282 | 3팀 / 연수 40호(경방) / 소방 |
서충주119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 서충주119안전센터 | 서충주119안전센터장 | 043-841-3300 | 서충주119안전센터 업무총괄 |
| 서충주119안전센터 | 1팀장 | 043-841-3391 | 1팀 / 서충주20호(경방) / 업무총괄 |
| 서충주119안전센터 | 소방장 | 043-841-3304 | 1팀 / 서충주55호(기관) / 장비 |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3302 | 1팀 / 서충주109호(경방) / 구급 |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3308 | 1팀 / 서충주109호 경방 / 구급 |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3303 | 1팀 / 서충주20호(기관) / 대응구조 |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3306 | 1팀 / 서충주109호(기관) / 예방 |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3309 | 1팀 / 서충주20호(경방) /서무 및 도급 |
| 서충주119안전센터 | 2팀장 | 043-841-3301 | 2팀 / 서충주20호(기관) / 업무총괄 |
| 서충주119안전센터 | 소방위 | 043-841-3304 | 2팀 / 서충주20호(경방) / 소방장비,통신 |
| 서충주119안전센터 | 소방위 | 043-880-0449 | 2팀 / 대응 / 109호 경방 |
| 서충주119안전센터 | 043-841-3306 | 2팀 / 서충주55호(기관) / 예방 | |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3308 | 2팀 / 서충주109호(경방) / 구급 |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3302 | 2팀 / 서충주20호(경방) / 의소대 |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3303 | 2팀 / 서충주20호(경방) / 대응·구조 |
| 서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3307 | 2팀 / 서충주20호(경방) / 소방행정 |
| 서충주119안전센터 | 3팀장 | 043-841-3301 | 3팀 / 서충주20호(경방) / 업무총괄 |
| 서충주119안전센터 | 소방위 | 043-841-3304 | 3팀 / 서충주109호(경방) / 장비 |
| 서충주119안전센터 | 소방장 | 043-841-3309 | 3팀 / 서충주55호(기관) / 대응 |
| 서충주119안전센터 | 소방장 | 043-841-3302 | 3팀 / 서충주20호(기관) / 의소대 |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3308 | 3팀 / 서충주109호(경방) / 구급 |
| 서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3306 | 3팀 / 서충주20호(경방) / 예방 |
| 서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3307 | 3팀 / 서충주20호(경방) / 소방행정 |
| 서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3303 | 3팀 / 서충주109호(기관) / 대응 |
| 서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3309 | 1팀/서충주20호(경방)/행정 서무 |
수안보119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 수안보119안전센터 | 센터장 | 043-841-3320 | 수안보119안전센터 업무 총괄 |
| 수안보119안전센터 | 1팀장 | 043-841-3321 | 1팀 / 수안보20호(경방) / 업무 총괄 |
| 수안보119안전센터 | 소방위 | 043-841-3326 | 1팀 / 수안보40호(기관) / 예산장비 |
| 수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3327 | 1팀 / 수안보109호(경방) / 예방 |
| 수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3324 | 1팀 / 수안보109호(경방) / 구급 |
| 수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3328 | 1팀 / 수안보20호(기관) / 의소대 |
| 수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3325 | 1팀 / 수안보20호(경방) / 대응 |
| 수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3322 | 1팀 / 수안보21호(기관) / 소방행정 |
| 수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3327 | 1팀/수안보 109호 경방/ 예방안전 |
| 수안보119안전센터 | 2팀장 | 043-841-3321 | 2팀 / 수안보20호(경방) / 업무 총괄 |
| 수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3328 | 2팀 / 수안보40호(기관) / 의소대 |
| 수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3326 | 2팀 / 수안보20호(기관) / 예산장비 |
| 수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3324 | 2팀 / 수안보109호(경방) / 구급 |
| 수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3322 | 2팀 / 수안보109호(기관) / 소방행정 |
| 수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3324 | 2팀 / 수안보109호(경방) / 구급 |
| 수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3323 | 2팀 / 수안보20호(경방) / 구조 |
| 수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3325 | 2팀 / 수안보21호(기관) / 대응 |
| 수안보119안전센터 | 3팀장 | 043-841-3321 | 3팀 / 수안보20호(경방) / 업무 총괄 |
| 수안보119안전센터 | 소방위 | 043-841-3321 | 3팀 / 수안보40호(기관) / 예산장비 |
| 수안보119안전센터 | 소방위 | 043-841-3323 | 3팀 / 수안보20호(기관) / 구조 |
| 수안보119안전센터 | 소방교 | 043-846-3322 | 3팀 / 수안보109호(경방) / 구급 |
| 수안보119안전센터 | 소방교 | 043-760-0214 | 3팀 / 수안보20호(경방) / 대응 |
| 수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3250 | 3팀 / 수안보21호 기관 / 의소대 |
| 수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3366 | 3팀 / 수안보109호(경방) / 예방 |
| 수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3322 | 3팀 / 수안보109호(기관) / 소방행정 |
주덕119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 주덕119안전센터 | 주덕119안전센터장 | 043-841-3340 | 주덕119안전센터 업무총괄 |
| 주덕119안전센터 | 주덕119안전센터 1팀장 | 043-841-3341 | 1팀장 / 1팀 업무총괄 / 주덕20호 경방 |
| 주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3346 | 1팀 / 주덕30호 기관 / 장비 |
| 주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3348 | 1팀 / 주덕109호 경방 / 서무2 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3345 | 1팀/ 주덕 109호 기관 / 예방 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3343 | 1팀 / 주덕20호 기관 / 의용소방대 |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3342 | 1팀 / 주덕20호 경방 / 서무 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3347 | 1팀/ 주덕 20호 기관 / 대응 |
| 주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3410 | 노은1팀 / 노은 20호, 109호 경방 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3410 | 노은1팀 / 노은20호, 109호 기관 |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3410 | 노은 1팀 / 노은20호,109호 경방 |
| 주덕119안전센터 | 주덕119안전센터 2팀장 | 043-841-3341 | 2팀장 / 주덕 20호 경방 / 2팀업무 총괄 |
| 주덕119안전센터 | 소방위 | 043-841-3344 | 2팀 / 주덕109호(경방) / 구급 |
| 주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3346 | 2팀 / 주덕30호 기관 / 장비 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3343 | 2팀 / 주덕 20호 경방 / 의용소방대 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3347 | 2팀/ 주덕 109호 기관 / 대응,구조 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3348 | 2팀 / 주덕20호 / 운전 |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3345 | 2팀 예방/주덕 20호 경방 |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3342 | 2팀 / 109호 구급경방/ 서무 |
| 주덕119안전센터 | 주임 | 043-841-3410 | 노은 2팀/ 노은20호, 109호경방 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3410 | 노은 2팀 / 노은 20호 109호 기관 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3412 | 노은2팀 / 노은 20호, 109호(경방) |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3345 | 3팀 /주덕20호 경방 / 예방 |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3410 | 노은3팀 / 노은109호, 노은20호 / 화재, 구급 경방 |
| 주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3410 | 노은3팀 / 노은109호, 노은20호 / 화재, 구급 경방 |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3347 | 3팀 / 주덕109호 기관 / 대응ㆍ구조 |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3410 | 노은 3팀 / 노은20호, 109호 경방 |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3342 | 3팀 / 주덕109호(경방) / 구급 |
| 주덕119안전센터 | 주덕119안전센터 3팀장 | 043-841-3341 | 3팀장 / 3팀 업무총괄 / 주덕20호 경방 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3343 | 3팀/ 주덕20호 기관 / 의용소방대 |
| 주덕119안전센터 | 소방위 | 043-841-3346 | 3팀/ 주덕 30호 기관 / 장비 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3344 | 3팀 / 주덕 109호 / 구급 |
| 주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3344 | 1팀/ 109호 경방/ 구급 |
| 주덕119안전센터 | 소방사 | 0438413348 | 3팀 / 주덕20호 경방 / 서무 |
앙성119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 앙성119안전센터 | 앙성119안전센터장 | 043-841-3360 | 안전센터 업무(화재,구조,구급, 생활민원)총괄 |
| 앙성119안전센터 | 1팀장 | 043-841-3361 | 1팀 업무총괄(팀장) / 앙성20호 |
| 앙성119안전센터 | 소방위 | 043-841-3366 | 1팀 / 앙성30호 기관 / 통신•장비 |
| 앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3367 | 1팀 / 앙성20호 기관 / 의소대 |
| 앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3365 | 1팀 / 앙성109호 경방 / 예방 |
| 앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3363 | 1팀 / 앙성109호 경방 / 구급 |
| 앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3362 | 1팀 / 앙성20호 경방 / 보건복지 |
| 앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3364 | 1팀 / 앙성20호 경방 / 대응•구조 |
| 앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3368 | 1팀 / 앙성109호 기관 / 소방행정 |
| 앙성119안전센터 | 소방위 | 043-841-3420 | 소태지역대 1팀 / 소태20호•109호 기관 |
| 앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3421 | 소태지역대 1팀 / 소태20호•109호 경방 |
| 앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3420 | 소태지역대 1팀 / 소태20호•109호 경방 |
| 앙성119안전센터 | 2팀장 | 043-841-3361 | 2팀 업무총괄(팀장) / 앙성20호 |
| 앙성119안전센터 | 소방위 | 043-841-3366 | 2팀 / 앙성20호 경방 / 통신•장비 |
| 앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3365 | 2팀 / 앙성20호 기관 / 예방 |
| 앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3367 | 2팀 / 앙성30호 기관 / 의소대 |
| 앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3362 | 2팀 / 앙성20호 경방 / 보건복지 |
| 앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3363 | 2팀 / 앙성109호 경방 / 구급 |
| 앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3364 | 2팀 / 앙성109호 기관 / 대응•구조 |
| 앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3368 | 2팀 / 앙성109호 경방 / 소방행정 |
| 앙성119안전센터 | 소방위 | 043-841-3420 | 소태지역대 2팀 / 소태20호•109호 기관 |
| 앙성119안전센터 | 소방위 | 043-841-3421 | 소태지역대 2팀 / 소태20호•109호 경방 |
| 앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3422 | 소태지역대 2팀 / 소태20호•109호 경방 |
| 앙성119안전센터 | 3팀장 | 043-841-3361 | 3팀 업무총괄(팀장) / 앙성20호 |
| 앙성119안전센터 | 소방위 | 043-841-3362 | 3팀 / 앙성30호 기관 / 보건복지 |
| 앙성119안전센터 | 소방위 | 043-841-3366 | 3팀 / 앙성20호 기관 / 통신•장비 |
| 앙성119안전센터 | 소방위 | 043-841-3367 | 3팀 / 앙성109호 경방 / 의소대 |
| 앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3365 | 3팀 / 앙성109호 기관 / 예방 |
