소방서소개
본문시작
장비현황음성소방서 부서, 센터별 보유한 장비현황을 알려드립니다.
| 구 분 | 계 | 소방고가차 | 소형 사다리차 |
물 탱 크 차 |
고 성 능 화 학 차 |
조 연 차 |
구 조 공 작 차 |
생 활 안 전 차 |
구 조 버 스 |
구 급 차 |
지 휘 차 |
순 찰 차 |
진 단 차 |
행 정 차 |
화 물 차 |
화 재 조 사 |
통 제 단 버 스 |
장 비 운 반 차 |
트 레 일 러 |
산 악 구 조 차 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펌 프 차 | 사다리차 | 굴절차 | |||||||||||||||||||||||
| 대형 | 중형 | 소형 | 53m | 27m | 15m | ||||||||||||||||||||
| 계 | 52 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 소 방 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 행정과 | |||||||||||||||||||||||||
| 재 난 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 대응과 | |||||||||||||||||||||||||
| 예 방 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 안전과 | |||||||||||||||||||||||||
| 금 왕 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 안전센터 | |||||||||||||||||||||||||
| 지역대 | 맹동 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 음 성 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 안전센터 | |||||||||||||||||||||||||
| 전 담 대 | 소이 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 원남 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 대 소 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 안전센터 | |||||||||||||||||||||||||
| 감 곡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 안전센터 | |||||||||||||||||||||||||
| 전 담 대 | 생극 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 삼 성 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 안전센터 | |||||||||||||||||||||||||
| 구 조 대 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||








