소방서소개
본문시작
음성소방서 관할
- 위치 : 충청북도 음성군 금왕읍 응천서길 11
- 관할구역 : 음성군 일원
인구
구분 | 면적(㎢) | 인구(명) | 행정리 | 반 |
---|---|---|---|---|
음성읍 | 86.53 | 17,964 | 43 | 264 |
금왕읍 | 71.36 | 18,989 | 43 | 179 |
소이면 | 49.00 | 3,458 | 26 | 93 |
원남면 | 64.83 | 3,385 | 30 | 90 |
맹동면 | 34.74 | 4,717 | 19 | 55 |
대소면 | 38.22 | 15,294 | 37 | 125 |
삼성면 | 50.64 | 7,536 | 33 | 79 |
생극면 | 56.16 | 4,992 | 28 | 65 |
감곡면 | 69.60 | 10,454 | 33 | 119 |
계 | 521.08 | 86,789 | 292 | 1,069 |
인력
계 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 1 | 3 | 14 | 48 | 47 | 33 | 65 |
소방대상물현황
소방대상물
'21.01.01 기준
공동주택 | 81 | 의료시설 | 9 | 숙박시설 | 92 | 동물및식물관련시설 | 71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
관광휴게시설 | 10 | 근린생활시설 | 474 | 교육연구시설 | 56 | 위락시설 | 3 |
자원순환고관련시설 | 17 | 장례식장 | 5 | 문화및집회시설 | 15 | 노유자시설 | 71 |
공장 | 1.703 | 교정및군사시설 | 4 | 지하가 | 1 | 종교시설 | 36 |
수련시설 | 6 | 창고시설 | 83 | 방송통신시설 | 5 | 지하구 | 0 |
판매시설 | 10 | 운동시설 | 22 | 위험물저장및처리시설 | 2 | 발전시설 | 0 |
문화재 | 7 | 운수시설 | 7 | 업무시설 | 89 | 항공기및자동차관련시설 | 18 |
묘지관련시설 | 2 | 복합건축물 | 227 | 계 | 3,126 |
다중이용업소
'21.01.01 기준
pc방 | 28 | 게임제공업 | 14 | 고시원 | 24 | 골프연습장업 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
노래연습장 | 73 | 단란주점 | 35 | 목욕탕업 | 7 | 복합게임유통업 | 1 |
영화상영관 | 1 | 유흥주점 | 116 | 일반음식점 | 86 | 휴게음식점 | 22 |
콜라텍업 | 1 | 계 | 428 |
위험물 제조소 등
'21.01.01 기준
구분 | 계 (개소) |
제조소 | 취급소 | 저장소 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 주유 | 판매 | 일반 | 소계 | 옥내 | 옥외 탱크 |
옥내 탱크 |
지하 탱크 |
이동 탱크 |
옥외 | |||
계 | 1,363 | 72 | 229 | 109 | 0 | 120 | 1,062 | 247 | 384 | 78 | 104 | 164 | 85 |